Fondi Fondi Raiffeisen Invest Euro
Data e Fundit e Përditësuar: 07.02.2022
Vlera Neto e Aseteve: 64,467,767.12 EUR
Cmimi i Kuotes: 114.2565 EUR
Date | NAV Orig | Unit Price Orig | Number of Units |
---|---|---|---|
29/05/2023 | 31,133,507.59 | 107.58 | 289,400.80 |
28/05/2023 | 31,122,563.93 | 107.46 | 289,627.58 |
27/05/2023 | 31,122,185.26 | 107.46 | 289,627.58 |
26/05/2023 | 31,121,806.58 | 107.45 | 289,627.58 |
25/05/2023 | 31,128,735.92 | 107.48 | 289,626.18 |
24/05/2023 | 31,140,627.69 | 107.52 | 289,626.18 |
23/05/2023 | 31,137,060.66 | 107.52 | 289,598.28 |
22/05/2023 | 31,161,327.60 | 107.51 | 289,851.75 |
21/05/2023 | 31,187,403.97 | 107.53 | 290,025.36 |
20/05/2023 | 31,187,023.63 | 107.53 | 290,025.36 |
19/05/2023 | 31,186,643.26 | 107.53 | 290,025.36 |
18/05/2023 | 31,202,652.72 | 107.59 | 290,025.36 |
17/05/2023 | 31,296,791.43 | 107.59 | 290,900.57 |
16/05/2023 | 31,319,080.29 | 107.63 | 290,983.81 |
15/05/2023 | 31,347,191.87 | 107.67 | 291,152.40 |
14/05/2023 | 31,395,844.02 | 107.70 | 291,516.03 |
13/05/2023 | 31,395,470.40 | 107.70 | 291,516.03 |
12/05/2023 | 31,395,096.76 | 107.70 | 291,516.03 |
11/05/2023 | 31,400,111.15 | 107.64 | 291,701.25 |
10/05/2023 | 31,405,442.99 | 107.54 | 292,040.89 |
09/05/2023 | 31,353,634.73 | 107.43 | 291,853.97 |
08/05/2023 | 31,364,198.74 | 107.47 | 291,853.97 |
07/05/2023 | 31,405,757.72 | 107.52 | 292,083.78 |
06/05/2023 | 31,405,383.06 | 107.52 | 292,083.78 |
05/05/2023 | 31,405,008.36 | 107.52 | 292,083.78 |
04/05/2023 | 31,298,330.70 | 107.48 | 291,190.93 |
03/05/2023 | 31,319,143.74 | 107.45 | 291,484.52 |
02/05/2023 | 31,301,593.27 | 107.45 | 291,325.81 |
01/05/2023 | 31,350,689.04 | 107.31 | 292,140.50 |
30/04/2023 | 31,350,341.21 | 107.31 | 292,140.50 |
29/04/2023 | 31,349,993.37 | 107.31 | 292,140.50 |
28/04/2023 | 31,349,645.52 | 107.31 | 292,140.50 |
27/04/2023 | 31,368,400.95 | 107.29 | 292,370.21 |
26/04/2023 | 31,394,009.78 | 107.31 | 292,551.58 |
25/04/2023 | 31,392,736.07 | 107.28 | 292,629.97 |
24/04/2023 | 31,439,844.68 | 107.22 | 293,222.62 |
23/04/2023 | 31,531,040.33 | 107.19 | 294,172.09 |
22/04/2023 | 31,530,686.06 | 107.18 | 294,172.09 |
21/04/2023 | 31,530,331.78 | 107.18 | 294,172.09 |
20/04/2023 | 31,529,977.48 | 107.18 | 294,172.09 |
19/04/2023 | 31,720,139.47 | 107.22 | 295,850.78 |
18/04/2023 | 31,724,153.93 | 107.23 | 295,850.78 |
17/04/2023 | 31,736,086.55 | 107.14 | 296,223.86 |
16/04/2023 | 31,735,738.61 | 107.13 | 296,223.86 |
15/04/2023 | 31,735,390.65 | 107.13 | 296,223.86 |
14/04/2023 | 31,735,042.67 | 107.13 | 296,223.86 |
13/04/2023 | 31,721,226.87 | 107.10 | 296,187.89 |
12/04/2023 | 31,757,761.75 | 107.07 | 296,599.23 |
11/04/2023 | 31,888,621.55 | 107.12 | 297,680.71 |
10/04/2023 | 31,947,380.39 | 107.24 | 297,905.40 |
09/04/2023 | 31,947,036.55 | 107.24 | 297,905.40 |
08/04/2023 | 31,946,692.70 | 107.24 | 297,905.40 |
07/04/2023 | 31,946,348.83 | 107.24 | 297,905.40 |
06/04/2023 | 32,032,259.96 | 107.24 | 298,709.84 |
05/04/2023 | 32,018,283.03 | 107.18 | 298,722.50 |
04/04/2023 | 32,023,816.08 | 107.14 | 298,909.49 |
03/04/2023 | 31,987,427.51 | 106.98 | 298,996.32 |
02/04/2023 | 31,963,050.28 | 106.90 | 298,998.81 |
01/04/2023 | 31,962,721.71 | 106.90 | 298,998.81 |
31/03/2023 | 31,962,393.12 | 106.90 | 298,998.81 |
30/03/2023 | 31,958,342.31 | 106.85 | 299,093.92 |
29/03/2023 | 31,949,662.80 | 106.76 | 299,259.34 |
28/03/2023 | 31,963,207.96 | 106.81 | 299,259.34 |
27/03/2023 | 32,002,744.36 | 106.90 | 299,373.03 |
26/03/2023 | 32,022,452.31 | 106.84 | 299,719.36 |
25/03/2023 | 32,022,070.38 | 106.84 | 299,719.36 |
24/03/2023 | 32,021,688.45 | 106.84 | 299,719.36 |
23/03/2023 | 31,921,298.05 | 106.28 | 300,351.36 |
22/03/2023 | 32,036,894.92 | 106.66 | 300,360.36 |
21/03/2023 | 32,036,513.45 | 106.66 | 300,360.36 |
20/03/2023 | 32,008,989.19 | 106.59 | 300,312.55 |
19/03/2023 | 32,061,806.64 | 106.58 | 300,832.60 |
18/03/2023 | 32,061,414.08 | 106.58 | 300,832.60 |
17/03/2023 | 32,061,021.50 | 106.57 | 300,832.60 |
16/03/2023 | 32,189,224.28 | 106.61 | 301,932.50 |
15/03/2023 | 32,168,184.02 | 106.54 | 301,932.04 |
14/03/2023 | 32,211,888.73 | 106.57 | 302,256.12 |
13/03/2023 | 32,211,498.53 | 106.57 | 302,256.12 |
12/03/2023 | 32,203,049.16 | 106.46 | 302,491.84 |
11/03/2023 | 32,202,658.64 | 106.46 | 302,491.84 |
10/03/2023 | 32,202,268.10 | 106.46 | 302,491.84 |
09/03/2023 | 32,247,795.07 | 106.42 | 303,012.83 |
08/03/2023 | 32,256,397.00 | 106.38 | 303,211.96 |
07/03/2023 | 32,260,236.56 | 106.38 | 303,260.28 |
06/03/2023 | 32,281,089.11 | 106.38 | 303,456.20 |
05/03/2023 | 32,332,983.63 | 106.36 | 303,988.06 |
04/03/2023 | 32,332,587.28 | 106.36 | 303,988.06 |
03/03/2023 | 32,332,190.92 | 106.36 | 303,988.06 |
02/03/2023 | 32,365,495.76 | 106.34 | 304,366.01 |
01/03/2023 | 32,521,932.15 | 106.39 | 305,680.81 |
28/02/2023 | 32,528,392.81 | 106.41 | 305,680.81 |
27/02/2023 | 32,553,072.71 | 106.47 | 305,739.46 |
26/02/2023 | 32,715,566.61 | 106.55 | 307,053.22 |
25/02/2023 | 32,715,169.29 | 106.55 | 307,053.22 |
24/02/2023 | 32,714,771.94 | 106.54 | 307,053.22 |
23/02/2023 | 32,735,514.96 | 106.51 | 307,335.39 |
22/02/2023 | 32,762,296.61 | 106.47 | 307,721.29 |
21/02/2023 | 32,827,958.17 | 106.63 | 307,867.38 |
20/02/2023 | 32,880,708.86 | 106.68 | 308,204.85 |
19/02/2023 | 32,854,797.63 | 106.69 | 307,952.30 |
18/02/2023 | 32,854,403.71 | 106.69 | 307,952.30 |
17/02/2023 | 32,854,009.77 | 106.69 | 307,952.30 |
16/02/2023 | 32,855,882.94 | 106.71 | 307,898.99 |
15/02/2023 | 32,871,779.15 | 106.75 | 307,942.94 |
14/02/2023 | 32,935,757.74 | 106.79 | 308,426.11 |
13/02/2023 | 32,937,019.83 | 106.79 | 308,426.11 |
12/02/2023 | 32,993,088.29 | 106.91 | 308,614.06 |
11/02/2023 | 32,992,701.66 | 106.91 | 308,614.06 |
10/02/2023 | 32,992,315.01 | 106.90 | 308,614.06 |
09/02/2023 | 33,006,007.50 | 106.95 | 308,613.59 |
08/02/2023 | 32,982,765.70 | 106.94 | 308,426.58 |
07/02/2023 | 32,974,179.00 | 106.98 | 308,233.79 |
06/02/2023 | 32,824,234.63 | 107.07 | 306,554.52 |
05/02/2023 | 32,880,061.98 | 107.19 | 306,742.40 |
04/02/2023 | 32,879,699.44 | 107.19 | 306,742.40 |
03/02/2023 | 32,879,336.87 | 107.19 | 306,742.40 |
02/02/2023 | 32,809,695.80 | 106.96 | 306,750.90 |
01/02/2023 | 32,839,631.98 | 106.72 | 307,704.03 |
31/01/2023 | 32,855,916.29 | 106.69 | 307,968.28 |
30/01/2023 | 32,890,086.20 | 106.73 | 308,162.47 |
29/01/2023 | 32,987,828.12 | 106.78 | 308,935.68 |
28/01/2023 | 32,987,421.69 | 106.78 | 308,935.68 |
27/01/2023 | 32,987,015.26 | 106.78 | 308,935.68 |
26/01/2023 | 32,950,858.75 | 106.75 | 308,661.01 |
25/01/2023 | 32,978,436.57 | 106.74 | 308,946.87 |
24/01/2023 | 32,980,493.68 | 106.65 | 309,237.68 |
23/01/2023 | 33,032,822.17 | 106.60 | 309,889.02 |
22/01/2023 | 33,088,557.55 | 106.66 | 310,217.33 |
21/01/2023 | 33,088,169.25 | 106.66 | 310,217.33 |
20/01/2023 | 33,087,780.93 | 106.66 | 310,217.33 |
19/01/2023 | 33,130,049.01 | 106.68 | 310,543.56 |
18/01/2023 | 33,129,186.73 | 106.65 | 310,625.24 |
17/01/2023 | 33,087,879.09 | 106.50 | 310,693.73 |
16/01/2023 | 33,201,993.28 | 106.42 | 311,984.06 |
15/01/2023 | 33,266,787.72 | 106.42 | 312,613.74 |
14/01/2023 | 33,266,402.27 | 106.41 | 312,613.74 |
13/01/2023 | 33,266,016.82 | 106.41 | 312,613.74 |
12/01/2023 | 33,257,868.32 | 106.31 | 312,825.70 |
11/01/2023 | 33,252,380.57 | 106.16 | 313,226.57 |
10/01/2023 | 33,287,812.61 | 106.15 | 313,596.53 |
09/01/2023 | 33,339,364.57 | 106.16 | 314,046.67 |
08/01/2023 | 33,371,787.31 | 106.09 | 314,552.32 |
07/01/2023 | 33,371,402.54 | 106.09 | 314,552.32 |
06/01/2023 | 33,371,017.76 | 106.09 | 314,552.32 |
05/01/2023 | 33,452,277.44 | 106.05 | 315,430.36 |
04/01/2023 | 33,520,363.15 | 106.03 | 316,138.94 |
03/01/2023 | 33,529,834.97 | 105.91 | 316,587.87 |
02/01/2023 | 33,529,443.89 | 105.91 | 316,587.87 |
01/01/2023 | 33,529,052.80 | 105.91 | 316,587.87 |
31/12/2022 | 33,528,661.68 | 105.91 | 316,587.87 |
30/12/2022 | 33,528,667.78 | 105.91 | 316,587.87 |
29/12/2022 | 33,611,257.81 | 105.89 | 317,406.94 |
28/12/2022 | 33,747,068.07 | 105.87 | 318,760.26 |
27/12/2022 | 33,829,738.80 | 105.90 | 319,456.20 |
26/12/2022 | 34,186,827.08 | 105.94 | 322,697.18 |
25/12/2022 | 34,186,401.78 | 105.94 | 322,697.18 |
24/12/2022 | 34,185,976.47 | 105.94 | 322,697.18 |
23/12/2022 | 34,185,551.14 | 105.94 | 322,697.18 |
22/12/2022 | 34,237,125.00 | 105.98 | 323,065.48 |
21/12/2022 | 34,395,645.74 | 105.96 | 324,610.80 |
20/12/2022 | 34,462,258.46 | 106.08 | 324,880.55 |
19/12/2022 | 34,578,833.86 | 106.18 | 325,666.18 |
18/12/2022 | 34,733,855.22 | 106.33 | 326,668.07 |
17/12/2022 | 34,733,453.02 | 106.33 | 326,668.07 |
16/12/2022 | 34,733,050.81 | 106.33 | 326,668.07 |
15/12/2022 | 34,856,831.89 | 106.68 | 326,734.51 |
14/12/2022 | 34,907,730.13 | 106.70 | 327,150.83 |
13/12/2022 | 34,915,900.53 | 106.65 | 327,378.96 |
12/12/2022 | 34,925,725.65 | 106.59 | 327,658.96 |
11/12/2022 | 35,066,362.29 | 106.60 | 328,945.74 |
10/12/2022 | 35,066,020.98 | 106.60 | 328,945.74 |
09/12/2022 | 35,065,679.65 | 106.60 | 328,945.74 |
08/12/2022 | 35,172,383.85 | 106.56 | 330,066.02 |
07/12/2022 | 35,172,046.25 | 106.56 | 330,066.02 |
06/12/2022 | 35,193,076.12 | 106.43 | 330,657.41 |
05/12/2022 | 35,223,198.46 | 106.46 | 330,867.14 |
04/12/2022 | 35,259,351.70 | 106.37 | 331,487.59 |
03/12/2022 | 35,259,046.68 | 106.37 | 331,487.59 |
02/12/2022 | 35,258,741.66 | 106.37 | 331,487.59 |
01/12/2022 | 35,229,168.40 | 106.23 | 331,643.06 |
30/11/2022 | 35,227,797.86 | 106.09 | 332,053.19 |
29/11/2022 | 35,438,910.91 | 106.02 | 334,271.52 |
28/11/2022 | 35,438,529.62 | 106.02 | 334,271.52 |
27/11/2022 | 35,438,148.30 | 106.02 | 334,271.52 |
26/11/2022 | 35,437,766.97 | 106.01 | 334,271.52 |
25/11/2022 | 35,437,385.63 | 106.01 | 334,271.52 |
24/11/2022 | 35,380,421.66 | 105.81 | 334,390.16 |
23/11/2022 | 35,393,782.10 | 105.75 | 334,693.32 |
22/11/2022 | 35,451,296.19 | 105.65 | 335,551.94 |
21/11/2022 | 35,409,981.29 | 105.49 | 335,656.67 |
20/11/2022 | 35,573,561.29 | 105.51 | 337,158.09 |
19/11/2022 | 35,573,166.45 | 105.51 | 337,158.09 |
18/11/2022 | 35,572,771.58 | 105.51 | 337,158.09 |
17/11/2022 | 35,618,792.11 | 105.49 | 337,640.30 |
16/11/2022 | 35,693,064.82 | 105.42 | 338,571.90 |
15/11/2022 | 35,835,862.88 | 105.36 | 340,142.64 |
14/11/2022 | 35,894,887.63 | 105.28 | 340,949.13 |
13/11/2022 | 36,092,810.01 | 105.27 | 342,870.42 |
12/11/2022 | 36,092,437.40 | 105.27 | 342,870.42 |
11/11/2022 | 36,092,064.76 | 105.26 | 342,870.42 |
10/11/2022 | 36,022,229.19 | 104.97 | 343,156.56 |
09/11/2022 | 36,008,887.65 | 104.72 | 343,845.82 |
08/11/2022 | 36,005,567.35 | 104.64 | 344,097.31 |
07/11/2022 | 36,006,273.94 | 104.61 | 344,186.55 |
06/11/2022 | 36,191,384.30 | 104.55 | 346,177.58 |
05/11/2022 | 36,191,023.94 | 104.54 | 346,177.58 |
04/11/2022 | 36,190,663.56 | 104.54 | 346,177.58 |
03/11/2022 | 36,194,411.08 | 104.55 | 346,177.58 |
02/11/2022 | 36,335,805.56 | 104.62 | 347,299.96 |
01/11/2022 | 36,440,550.19 | 104.56 | 348,515.98 |
31/10/2022 | 36,508,439.57 | 104.56 | 349,156.95 |
30/10/2022 | 36,613,875.03 | 104.51 | 350,344.25 |
29/10/2022 | 36,613,429.85 | 104.51 | 350,344.25 |
28/10/2022 | 36,612,984.64 | 104.51 | 350,344.25 |
27/10/2022 | 36,811,269.57 | 104.36 | 352,734.18 |
26/10/2022 | 36,765,684.61 | 103.98 | 353,585.02 |
25/10/2022 | 36,953,473.79 | 103.89 | 355,686.17 |
24/10/2022 | 36,893,648.30 | 103.73 | 355,682.81 |
23/10/2022 | 37,115,375.69 | 103.67 | 357,999.51 |
22/10/2022 | 37,114,903.03 | 103.67 | 357,999.51 |
21/10/2022 | 37,114,430.34 | 103.67 | 357,999.51 |
20/10/2022 | 37,325,907.90 | 103.74 | 359,817.06 |
19/10/2022 | 37,469,901.04 | 103.85 | 360,817.69 |
18/10/2022 | 37,493,815.17 | 103.91 | 360,817.69 |
17/10/2022 | 37,678,308.67 | 103.99 | 362,323.20 |
16/10/2022 | 38,319,673.90 | 103.98 | 368,531.53 |
15/10/2022 | 38,319,247.84 | 103.98 | 368,531.53 |
14/10/2022 | 38,318,821.76 | 103.98 | 368,531.53 |
13/10/2022 | 38,415,628.97 | 103.87 | 369,832.17 |
12/10/2022 | 38,595,549.04 | 104.06 | 370,905.16 |
11/10/2022 | 38,720,973.94 | 104.22 | 371,517.40 |
10/10/2022 | 38,868,280.67 | 104.34 | 372,501.86 |
09/10/2022 | 39,053,679.56 | 104.54 | 373,571.92 |
08/10/2022 | 39,053,245.06 | 104.54 | 373,571.92 |
07/10/2022 | 39,052,810.54 | 104.54 | 373,571.92 |
06/10/2022 | 39,275,580.04 | 104.62 | 375,400.71 |
05/10/2022 | 39,313,511.09 | 104.69 | 375,512.26 |
04/10/2022 | 39,341,353.67 | 104.70 | 375,766.70 |
03/10/2022 | 39,274,298.10 | 104.33 | 376,444.37 |
02/10/2022 | 39,536,391.98 | 104.21 | 379,375.08 |
01/10/2022 | 39,535,980.26 | 104.21 | 379,375.08 |
30/09/2022 | 39,535,568.52 | 104.21 | 379,375.08 |
29/09/2022 | 39,652,607.10 | 104.36 | 379,974.42 |
28/09/2022 | 39,915,226.49 | 104.40 | 382,321.48 |
27/09/2022 | 40,492,833.34 | 104.69 | 386,774.78 |
26/09/2022 | 40,724,031.85 | 105.09 | 387,528.67 |
25/09/2022 | 41,042,509.83 | 105.35 | 389,588.13 |
24/09/2022 | 41,042,155.14 | 105.35 | 389,588.13 |
23/09/2022 | 41,041,800.43 | 105.35 | 389,588.13 |
22/09/2022 | 41,342,152.43 | 105.56 | 391,661.56 |
21/09/2022 | 41,483,604.81 | 105.69 | 392,492.40 |
20/09/2022 | 41,649,981.12 | 105.80 | 393,650.61 |
19/09/2022 | 41,769,573.28 | 105.82 | 394,722.64 |
18/09/2022 | 41,991,964.85 | 105.94 | 396,382.07 |
17/09/2022 | 41,991,618.59 | 105.94 | 396,382.07 |
16/09/2022 | 41,991,272.31 | 105.94 | 396,382.07 |
15/09/2022 | 42,119,249.17 | 106.01 | 397,324.67 |
14/09/2022 | 42,365,894.28 | 106.11 | 399,279.61 |
13/09/2022 | 42,494,334.72 | 106.18 | 400,221.53 |
12/09/2022 | 42,628,887.66 | 106.26 | 401,169.65 |
11/09/2022 | 42,802,658.69 | 106.17 | 403,153.41 |
10/09/2022 | 42,802,344.53 | 106.17 | 403,153.41 |
09/09/2022 | 42,802,030.36 | 106.17 | 403,153.41 |
08/09/2022 | 42,850,052.45 | 106.17 | 403,586.34 |
07/09/2022 | 42,985,459.03 | 106.18 | 404,850.48 |
06/09/2022 | 42,965,819.12 | 106.15 | 404,778.05 |
05/09/2022 | 43,265,309.51 | 106.23 | 407,268.14 |
04/09/2022 | 43,264,825.23 | 106.23 | 407,268.14 |
03/09/2022 | 43,264,346.30 | 106.23 | 407,268.14 |
02/09/2022 | 43,263,862.14 | 106.23 | 407,268.14 |
01/09/2022 | 43,642,184.73 | 106.22 | 410,861.85 |
31/08/2022 | 43,840,623.31 | 106.46 | 411,789.05 |
30/08/2022 | 43,947,456.58 | 106.61 | 412,215.02 |
29/08/2022 | 44,164,337.76 | 106.70 | 413,927.56 |
28/08/2022 | 44,441,628.59 | 106.92 | 415,639.53 |
27/08/2022 | 44,441,094.37 | 106.92 | 415,639.53 |
26/08/2022 | 44,440,560.11 | 106.92 | 415,639.53 |
25/08/2022 | 44,743,539.08 | 106.99 | 418,202.54 |
24/08/2022 | 44,969,405.78 | 106.98 | 420,357.90 |
23/08/2022 | 45,085,835.95 | 107.09 | 421,000.95 |
22/08/2022 | 45,341,555.03 | 107.23 | 422,859.63 |
21/08/2022 | 45,675,371.32 | 107.49 | 424,941.64 |
20/08/2022 | 45,674,836.29 | 107.49 | 424,941.64 |
19/08/2022 | 45,674,301.24 | 107.48 | 424,941.64 |
18/08/2022 | 45,845,287.40 | 107.57 | 426,201.27 |
17/08/2022 | 46,060,765.84 | 107.71 | 427,621.32 |
16/08/2022 | 46,328,189.67 | 107.81 | 429,716.52 |
15/08/2022 | 46,454,369.39 | 107.55 | 431,915.74 |
14/08/2022 | 46,699,501.45 | 107.52 | 434,320.22 |
13/08/2022 | 46,699,014.23 | 107.52 | 434,320.22 |
12/08/2022 | 46,698,527.00 | 107.52 | 434,320.22 |
11/08/2022 | 46,883,956.37 | 107.47 | 436,265.07 |
10/08/2022 | 46,983,658.00 | 107.28 | 437,956.95 |
09/08/2022 | 47,056,243.54 | 107.22 | 438,876.07 |
08/08/2022 | 47,269,994.61 | 107.18 | 441,022.94 |
07/08/2022 | 47,620,388.59 | 107.17 | 444,341.22 |
06/08/2022 | 47,619,928.58 | 107.17 | 444,341.22 |
05/08/2022 | 47,619,468.57 | 107.17 | 444,341.22 |
04/08/2022 | 47,596,010.66 | 106.88 | 445,327.24 |
03/08/2022 | 47,571,847.57 | 106.80 | 445,443.31 |
02/08/2022 | 47,577,654.29 | 106.73 | 445,768.65 |
01/08/2022 | 47,697,674.30 | 106.62 | 447,345.20 |
31/07/2022 | 47,909,834.07 | 106.57 | 449,565.98 |
30/07/2022 | 47,909,791.30 | 106.57 | 449,565.98 |
29/07/2022 | 47,909,351.30 | 106.57 | 449,565.98 |
28/07/2022 | 47,937,327.51 | 106.45 | 450,321.20 |
27/07/2022 | 48,103,538.22 | 106.24 | 452,766.81 |
26/07/2022 | 48,144,802.00 | 106.19 | 453,395.83 |
25/07/2022 | 48,155,879.14 | 106.12 | 453,798.94 |
24/07/2022 | 48,106,650.94 | 105.83 | 454,557.89 |
23/07/2022 | 48,106,256.18 | 105.83 | 454,557.89 |
22/07/2022 | 48,105,861.42 | 105.83 | 454,557.89 |
21/07/2022 | 48,093,376.79 | 105.53 | 455,716.48 |
20/07/2022 | 48,075,059.89 | 105.36 | 456,283.73 |
19/07/2022 | 47,992,135.51 | 105.24 | 456,042.21 |
18/07/2022 | 48,078,663.89 | 105.18 | 457,125.60 |
17/07/2022 | 48,094,311.54 | 105.00 | 458,021.83 |
16/07/2022 | 48,093,911.67 | 105.00 | 458,021.83 |
15/07/2022 | 48,093,511.80 | 105.00 | 458,021.83 |
14/07/2022 | 48,281,541.70 | 105.04 | 459,647.65 |
13/07/2022 | 48,303,826.98 | 105.08 | 459,689.59 |
12/07/2022 | 48,357,476.69 | 105.15 | 459,900.21 |
11/07/2022 | 48,475,439.64 | 105.11 | 461,178.75 |
10/07/2022 | 48,475,054.35 | 105.11 | 461,178.75 |
09/07/2022 | 48,474,669.05 | 105.11 | 461,178.75 |
08/07/2022 | 48,474,283.72 | 105.11 | 461,178.75 |
07/07/2022 | 48,459,549.98 | 105.03 | 461,402.37 |
06/07/2022 | 48,535,844.70 | 104.91 | 462,629.57 |
05/07/2022 | 48,601,769.53 | 104.84 | 463,574.39 |
04/07/2022 | 48,970,346.39 | 104.93 | 466,688.03 |
03/07/2022 | 49,010,123.20 | 104.80 | 467,664.29 |
02/07/2022 | 49,009,724.69 | 104.80 | 467,664.29 |
01/07/2022 | 49,009,326.17 | 104.80 | 467,664.29 |
30/06/2022 | 49,070,998.98 | 104.66 | 468,849.69 |
29/06/2022 | 49,065,884.09 | 104.65 | 468,849.50 |
28/06/2022 | 49,263,597.89 | 104.88 | 469,698.05 |
27/06/2022 | 49,345,496.06 | 104.99 | 470,014.58 |
26/06/2022 | 49,496,441.63 | 105.08 | 471,040.92 |
25/06/2022 | 49,496,237.40 | 105.08 | 471,040.92 |
24/06/2022 | 49,496,033.16 | 105.08 | 471,040.92 |
23/06/2022 | 49,385,345.09 | 104.80 | 471,227.43 |
22/06/2022 | 49,373,424.63 | 104.66 | 471,745.88 |
21/06/2022 | 49,559,997.05 | 104.71 | 473,307.31 |
20/06/2022 | 49,634,847.61 | 104.72 | 473,998.09 |
19/06/2022 | 49,828,548.55 | 104.78 | 475,553.49 |
18/06/2022 | 49,828,160.51 | 104.78 | 475,553.49 |
17/06/2022 | 49,827,772.44 | 104.78 | 475,553.49 |
16/06/2022 | 50,030,223.44 | 105.12 | 475,938.22 |
15/06/2022 | 50,270,171.98 | 105.41 | 476,916.88 |
14/06/2022 | 50,521,837.94 | 105.83 | 477,395.19 |
13/06/2022 | 50,845,983.03 | 106.31 | 478,301.92 |
12/06/2022 | 51,298,703.30 | 106.95 | 479,658.78 |
11/06/2022 | 51,298,316.47 | 106.95 | 479,658.78 |
10/06/2022 | 51,297,929.63 | 106.95 | 479,658.78 |
09/06/2022 | 51,596,541.39 | 107.32 | 480,755.00 |
08/06/2022 | 51,849,842.18 | 107.50 | 482,301.93 |
07/06/2022 | 51,916,265.08 | 107.62 | 482,395.22 |
06/06/2022 | 52,004,104.13 | 107.76 | 482,583.08 |
05/06/2022 | 52,241,915.89 | 107.94 | 483,995.20 |
04/06/2022 | 52,241,474.84 | 107.94 | 483,995.20 |
03/06/2022 | 52,241,033.78 | 107.94 | 483,995.20 |
02/06/2022 | 52,331,861.51 | 108.05 | 484,329.53 |
01/06/2022 | 52,448,756.35 | 108.17 | 484,863.10 |
31/05/2022 | 52,651,246.81 | 108.24 | 486,452.28 |
30/05/2022 | 52,745,283.30 | 108.38 | 486,689.76 |
29/05/2022 | 52,891,151.43 | 108.33 | 488,246.22 |
28/05/2022 | 52,890,696.51 | 108.33 | 488,246.22 |
27/05/2022 | 52,890,241.44 | 108.33 | 488,246.22 |
26/05/2022 | 52,873,301.57 | 108.23 | 488,538.17 |
25/05/2022 | 53,021,954.86 | 108.30 | 489,595.02 |
24/05/2022 | 53,172,191.42 | 108.48 | 490,136.18 |
23/05/2022 | 53,639,752.15 | 108.52 | 494,295.20 |
22/05/2022 | 53,827,921.46 | 108.58 | 495,731.72 |
21/05/2022 | 53,827,470.62 | 108.58 | 495,731.72 |
20/05/2022 | 53,827,019.75 | 108.58 | 495,731.72 |
19/05/2022 | 53,905,985.29 | 108.63 | 496,238.66 |
18/05/2022 | 54,076,477.60 | 108.84 | 496,829.09 |
17/05/2022 | 54,219,497.67 | 108.95 | 497,648.64 |
16/05/2022 | 54,257,802.13 | 108.98 | 497,871.03 |
15/05/2022 | 54,243,290.20 | 108.97 | 497,796.10 |
14/05/2022 | 54,242,831.29 | 108.97 | 497,796.10 |
13/05/2022 | 54,242,372.35 | 108.97 | 497,796.10 |
12/05/2022 | 54,270,156.02 | 108.90 | 498,355.38 |
11/05/2022 | 54,287,128.65 | 108.89 | 498,553.05 |
10/05/2022 | 54,402,904.42 | 108.78 | 500,105.84 |
09/05/2022 | 54,622,172.24 | 108.89 | 501,616.52 |
08/05/2022 | 55,033,009.61 | 109.31 | 503,479.71 |
07/05/2022 | 55,032,519.45 | 109.30 | 503,479.71 |
06/05/2022 | 55,032,029.27 | 109.30 | 503,479.71 |
05/05/2022 | 55,257,874.12 | 109.57 | 504,333.14 |
04/05/2022 | 55,414,621.68 | 109.63 | 505,462.86 |
03/05/2022 | 55,670,457.85 | 109.81 | 506,963.40 |
02/05/2022 | 55,669,999.49 | 109.81 | 506,963.40 |
01/05/2022 | 55,669,541.12 | 109.81 | 506,963.40 |
30/04/2022 | 55,669,082.73 | 109.81 | 506,963.40 |
29/04/2022 | 55,668,624.32 | 109.81 | 506,963.40 |
28/04/2022 | 55,728,184.71 | 109.95 | 506,850.96 |
27/04/2022 | 55,839,080.47 | 110.03 | 507,487.90 |
26/04/2022 | 55,981,054.25 | 110.15 | 508,219.93 |
25/04/2022 | 56,188,354.02 | 110.18 | 509,958.39 |
24/04/2022 | 56,187,884.23 | 110.18 | 509,958.39 |
23/04/2022 | 56,187,414.39 | 110.18 | 509,958.39 |
22/04/2022 | 56,186,944.54 | 110.18 | 509,958.39 |
21/04/2022 | 56,370,975.25 | 110.39 | 510,637.64 |
20/04/2022 | 56,448,056.40 | 110.48 | 510,919.83 |
19/04/2022 | 56,632,748.39 | 110.53 | 512,395.24 |
18/04/2022 | 56,685,395.56 | 110.56 | 512,733.76 |
17/04/2022 | 56,685,443.92 | 110.56 | 512,733.76 |
16/04/2022 | 56,685,492.29 | 110.56 | 512,733.76 |
15/04/2022 | 56,685,540.65 | 110.56 | 512,733.76 |
14/04/2022 | 56,736,752.00 | 110.56 | 513,196.52 |
13/04/2022 | 56,823,452.40 | 110.54 | 514,056.14 |
12/04/2022 | 56,843,420.41 | 110.53 | 514,291.71 |
11/04/2022 | 56,941,102.06 | 110.57 | 514,982.03 |
10/04/2022 | 57,136,203.10 | 110.67 | 516,266.66 |
09/04/2022 | 57,136,024.26 | 110.67 | 516,266.66 |
08/04/2022 | 57,135,845.41 | 110.67 | 516,266.66 |
07/04/2022 | 57,230,018.36 | 110.72 | 516,867.93 |
06/04/2022 | 57,315,630.21 | 110.85 | 517,059.44 |
05/04/2022 | 57,421,799.43 | 111.00 | 517,317.53 |
