Fund Fondi Raiffeisen Invest Euro
Date | NAV Orig | Number of Units | Unit Price Orig |
---|---|---|---|
12/03/2025 | 40,595,086.42 | 352,077.8911 | 115.30 |
11/03/2025 | 40,584,279.28 | 351,851.4426 | 115.34 |
10/03/2025 | 40,648,982.74 | 352,233.5563 | 115.40 |
09/03/2025 | 40,705,152.01 | 352,881.3742 | 115.35 |
08/03/2025 | 40,704,354.00 | 352,881.3742 | 115.35 |
07/03/2025 | 40,703,555.95 | 352,881.3742 | 115.35 |
06/03/2025 | 40,724,313.25 | 352,884.5844 | 115.40 |
05/03/2025 | 40,506,143.71 | 349,921.4461 | 115.76 |
04/03/2025 | 40,504,570.97 | 348,404.5052 | 116.26 |
03/03/2025 | 40,470,294.21 | 347,974.3376 | 116.30 |
02/03/2025 | 40,501,976.76 | 348,070.1072 | 116.36 |
01/03/2025 | 40,501,189.17 | 348,070.1072 | 116.36 |
28/02/2025 | 40,500,401.56 | 348,070.1072 | 116.36 |
27/02/2025 | 40,477,527.41 | 348,090.8748 | 116.28 |
26/02/2025 | 40,408,901.10 | 347,641.9039 | 116.24 |
25/02/2025 | 40,355,563.19 | 347,553.9283 | 116.11 |
24/02/2025 | 40,285,291.82 | 347,188.4570 | 116.03 |
23/02/2025 | 40,178,876.33 | 346,433.0150 | 115.98 |
22/02/2025 | 40,178,079.73 | 346,433.0150 | 115.98 |
21/02/2025 | 40,177,283.11 | 346,433.0150 | 115.97 |
20/02/2025 | 40,178,473.93 | 346,813.0925 | 115.85 |
19/02/2025 | 40,176,717.95 | 346,791.0814 | 115.85 |
18/02/2025 | 40,241,015.96 | 347,155.9018 | 115.92 |
17/02/2025 | 40,218,388.73 | 346,947.9932 | 115.92 |
16/02/2025 | 40,196,520.62 | 346,724.0115 | 115.93 |
15/02/2025 | 40,195,732.32 | 346,724.0115 | 115.93 |
14/02/2025 | 40,194,944.01 | 346,724.0115 | 115.93 |
13/02/2025 | 40,172,485.93 | 346,724.2577 | 115.86 |
12/02/2025 | 39,981,018.49 | 345,658.9795 | 115.67 |
11/02/2025 | 40,020,015.40 | 346,174.3872 | 115.61 |
10/02/2025 | 39,944,527.24 | 345,511.8836 | 115.61 |
09/02/2025 | 39,899,216.46 | 345,166.5838 | 115.59 |
08/02/2025 | 39,898,443.42 | 345,166.5838 | 115.59 |
07/02/2025 | 39,897,670.34 | 345,166.5838 | 115.59 |
06/02/2025 | 40,198,640.10 | 347,800.4931 | 115.58 |
05/02/2025 | 40,297,429.18 | 348,795.8548 | 115.53 |
04/02/2025 | 40,301,729.84 | 349,074.0401 | 115.45 |
03/02/2025 | 40,230,444.10 | 348,543.9552 | 115.42 |
02/02/2025 | 40,176,481.16 | 348,586.7879 | 115.26 |
01/02/2025 | 40,175,695.88 | 348,586.7879 | 115.25 |
31/01/2025 | 40,174,911.87 | 348,586.7879 | 115.25 |
30/01/2025 | 40,127,095.44 | 348,694.0773 | 115.08 |
29/01/2025 | 40,082,122.94 | 348,694.0773 | 114.95 |
28/01/2025 | 40,062,712.40 | 348,645.6824 | 114.91 |
27/01/2025 | 39,871,172.58 | 346,977.8378 | 114.91 |
26/01/2025 | 39,906,798.10 | 347,396.4159 | 114.87 |
25/01/2025 | 39,906,005.73 | 347,396.4159 | 114.87 |
24/01/2025 | 39,905,213.34 | 347,396.4159 | 114.87 |
23/01/2025 | 39,934,549.98 | 347,479.5101 | 114.93 |
22/01/2025 | 39,925,161.03 | 347,379.7995 | 114.93 |
21/01/2025 | 39,929,709.70 | 347,442.2343 | 114.92 |
20/01/2025 | 40,033,334.52 | 348,549.8161 | 114.86 |
19/01/2025 | 40,124,448.95 | 349,489.4792 | 114.81 |
18/01/2025 | 40,123,688.95 | 349,489.4792 | 114.81 |
17/01/2025 | 40,122,928.92 | 349,489.4792 | 114.80 |
16/01/2025 | 40,071,399.61 | 349,196.8073 | 114.75 |
15/01/2025 | 40,346,865.50 | 351,860.5488 | 114.67 |
14/01/2025 | 40,457,915.02 | 353,379.3700 | 114.49 |
13/01/2025 | 40,416,817.34 | 352,865.7817 | 114.54 |
12/01/2025 | 40,374,572.52 | 352,161.5654 | 114.65 |
11/01/2025 | 40,373,811.61 | 352,161.5654 | 114.65 |
10/01/2025 | 40,373,050.67 | 352,161.5654 | 114.64 |
09/01/2025 | 40,538,055.24 | 353,222.8763 | 114.77 |
08/01/2025 | 40,573,357.95 | 353,333.2166 | 114.83 |
07/01/2025 | 40,482,520.32 | 352,331.3914 | 114.90 |
06/01/2025 | 40,484,797.49 | 352,045.3927 | 115.00 |
05/01/2025 | 40,255,564.79 | 349,522.4552 | 115.17 |
04/01/2025 | 40,254,818.68 | 349,522.4552 | 115.17 |
03/01/2025 | 40,254,072.54 | 349,522.4552 | 115.17 |
02/01/2025 | 40,253,326.36 | 349,522.4552 | 115.17 |
01/01/2025 | 40,252,581.46 | 349,522.4552 | 115.16 |
31/12/2024 | 40,251,836.82 | 349,522.4552 | 115.16 |
30/12/2024 | 40,208,123.67 | 349,275.5230 | 115.12 |
29/12/2024 | 40,203,322.25 | 349,250.2151 | 115.11 |
28/12/2024 | 40,202,589.63 | 349,250.2151 | 115.11 |
27/12/2024 | 40,201,856.97 | 349,250.2151 | 115.11 |
26/12/2024 | 40,080,845.12 | 347,758.1347 | 115.25 |
25/12/2024 | 40,118,621.17 | 348,092.2818 | 115.25 |
24/12/2024 | 40,117,885.16 | 348,092.2818 | 115.25 |
23/12/2024 | 40,023,618.16 | 347,322.7546 | 115.23 |
22/12/2024 | 40,104,425.62 | 347,840.5462 | 115.30 |
21/12/2024 | 40,103,696.72 | 347,840.5462 | 115.29 |
20/12/2024 | 40,102,967.78 | 347,840.5462 | 115.29 |
19/12/2024 | 40,122,012.61 | 347,866.8103 | 115.34 |
18/12/2024 | 40,325,395.04 | 349,417.2781 | 115.41 |
17/12/2024 | 40,241,993.64 | 348,462.3346 | 115.48 |
16/12/2024 | 40,028,657.56 | 346,561.2137 | 115.50 |
15/12/2024 | 39,871,222.47 | 345,140.3447 | 115.52 |
14/12/2024 | 39,870,502.32 | 345,140.3447 | 115.52 |
13/12/2024 | 39,869,782.12 | 345,140.3447 | 115.52 |
12/12/2024 | 39,770,242.52 | 343,951.7812 | 115.63 |
11/12/2024 | 39,675,905.18 | 342,811.8696 | 115.74 |
10/12/2024 | 39,411,765.78 | 340,588.8928 | 115.72 |
09/12/2024 | 39,308,338.24 | 339,882.6496 | 115.65 |
08/12/2024 | 39,307,602.06 | 339,882.6496 | 115.65 |
07/12/2024 | 39,306,865.85 | 339,882.6496 | 115.65 |
06/12/2024 | 39,306,129.61 | 339,882.6496 | 115.65 |
05/12/2024 | 39,254,280.23 | 339,537.9489 | 115.61 |
04/12/2024 | 39,062,277.46 | 337,812.6804 | 115.63 |
03/12/2024 | 39,039,640.33 | 337,663.9339 | 115.62 |
02/12/2024 | 39,031,393.42 | 337,663.9339 | 115.59 |
01/12/2024 | 38,942,928.66 | 337,829.7311 | 115.27 |
30/11/2024 | 38,942,201.59 | 337,829.7311 | 115.27 |
29/11/2024 | 38,941,474.50 | 337,829.7311 | 115.27 |
28/11/2024 | 38,940,747.38 | 337,829.7311 | 115.27 |
27/11/2024 | 38,940,020.23 | 337,829.7311 | 115.27 |
26/11/2024 | 39,002,547.33 | 338,472.1098 | 115.23 |
25/11/2024 | 38,953,285.65 | 338,086.3337 | 115.22 |
24/11/2024 | 38,921,328.64 | 338,433.5490 | 115.00 |
23/11/2024 | 38,920,608.19 | 338,433.5490 | 115.00 |
22/11/2024 | 38,919,888.39 | 338,433.5490 | 115.00 |
21/11/2024 | 38,919,168.57 | 338,433.5490 | 115.00 |
20/11/2024 | 38,858,652.48 | 337,933.7366 | 114.99 |
19/11/2024 | 38,860,861.32 | 337,916.2812 | 115.00 |
18/11/2024 | 38,789,341.19 | 337,344.0273 | 114.98 |
17/11/2024 | 38,805,638.72 | 337,331.6036 | 115.04 |
16/11/2024 | 38,804,910.95 | 337,331.6036 | 115.03 |
15/11/2024 | 38,804,183.15 | 337,331.6036 | 115.03 |
14/11/2024 | 38,667,933.66 | 336,221.2417 | 115.01 |
13/11/2024 | 38,732,286.63 | 337,000.4498 | 114.93 |
12/11/2024 | 38,711,415.58 | 336,734.9515 | 114.96 |
11/11/2024 | 38,613,163.07 | 335,782.6040 | 114.99 |
10/11/2024 | 38,560,737.41 | 335,701.7296 | 114.87 |
09/11/2024 | 38,560,080.95 | 335,701.7296 | 114.86 |
08/11/2024 | 38,559,424.46 | 335,701.7296 | 114.86 |
07/11/2024 | 38,461,419.74 | 335,101.0200 | 114.78 |
06/11/2024 | 38,327,344.87 | 334,008.0186 | 114.75 |
05/11/2024 | 38,446,515.56 | 335,235.8221 | 114.69 |
04/11/2024 | 38,415,161.74 | 334,863.7306 | 114.72 |
03/11/2024 | 38,309,929.61 | 333,886.5941 | 114.74 |
02/11/2024 | 38,309,177.67 | 333,886.5941 | 114.74 |
01/11/2024 | 38,308,425.69 | 333,886.5941 | 114.73 |
31/10/2024 | 38,229,064.05 | 333,194.9297 | 114.73 |
30/10/2024 | 38,352,871.57 | 333,995.6011 | 114.83 |
29/10/2024 | 38,343,776.24 | 333,487.3999 | 114.98 |
28/10/2024 | 38,308,768.12 | 333,008.8564 | 115.04 |
27/10/2024 | 38,226,973.96 | 332,318.8320 | 115.03 |
26/10/2024 | 38,226,253.80 | 332,318.8320 | 115.03 |
25/10/2024 | 38,225,533.61 | 332,318.8320 | 115.03 |
24/10/2024 | 37,959,614.27 | 329,987.2422 | 115.03 |
23/10/2024 | 37,969,283.13 | 330,349.0301 | 114.94 |
22/10/2024 | 37,899,117.84 | 329,692.1217 | 114.95 |
21/10/2024 | 37,861,225.96 | 329,091.8769 | 115.05 |
20/10/2024 | 37,857,141.63 | 328,601.7076 | 115.21 |
19/10/2024 | 37,856,415.19 | 328,601.7076 | 115.20 |
18/10/2024 | 37,855,688.70 | 328,601.7076 | 115.20 |
17/10/2024 | 37,758,591.03 | 327,959.3593 | 115.13 |
16/10/2024 | 37,578,187.79 | 326,569.7213 | 115.07 |
15/10/2024 | 37,509,271.52 | 326,352.4611 | 114.93 |
14/10/2024 | 37,373,029.74 | 325,690.3412 | 114.75 |
13/10/2024 | 37,294,035.84 | 325,062.4185 | 114.73 |
12/10/2024 | 37,293,291.94 | 325,062.4185 | 114.73 |
11/10/2024 | 37,292,548.00 | 325,062.4185 | 114.72 |
10/10/2024 | 37,390,000.61 | 325,844.4207 | 114.75 |
09/10/2024 | 37,315,495.15 | 325,314.1582 | 114.71 |
08/10/2024 | 37,273,929.26 | 324,935.3097 | 114.71 |
07/10/2024 | 37,238,114.13 | 324,700.7962 | 114.68 |
06/10/2024 | 37,266,334.15 | 324,735.5356 | 114.76 |
05/10/2024 | 37,265,590.41 | 324,735.5356 | 114.76 |
04/10/2024 | 37,264,846.85 | 324,735.5356 | 114.75 |
03/10/2024 | 37,202,454.78 | 323,782.6971 | 114.90 |
02/10/2024 | 37,069,726.18 | 322,492.1957 | 114.95 |
01/10/2024 | 37,062,772.29 | 322,446.2039 | 114.94 |
30/09/2024 | 36,961,193.88 | 322,269.8539 | 114.69 |
29/09/2024 | 36,872,997.96 | 321,790.3861 | 114.59 |
28/09/2024 | 36,872,258.90 | 321,790.3861 | 114.58 |
27/09/2024 | 36,871,519.80 | 321,790.3861 | 114.58 |
26/09/2024 | 36,857,544.38 | 321,882.5193 | 114.51 |
25/09/2024 | 36,805,904.52 | 321,653.9058 | 114.43 |
24/09/2024 | 36,538,151.44 | 319,163.2349 | 114.48 |
23/09/2024 | 36,431,473.87 | 318,542.8810 | 114.37 |
22/09/2024 | 36,348,249.68 | 318,034.3295 | 114.29 |
21/09/2024 | 36,347,501.35 | 318,034.3295 | 114.29 |
20/09/2024 | 36,346,752.97 | 318,034.3295 | 114.29 |
19/09/2024 | 36,283,381.77 | 317,520.2665 | 114.27 |
18/09/2024 | 36,247,882.65 | 317,421.2964 | 114.19 |
17/09/2024 | 36,317,025.14 | 317,898.7492 | 114.24 |
16/09/2024 | 36,201,826.33 | 316,935.8716 | 114.22 |
15/09/2024 | 36,140,189.76 | 316,581.4928 | 114.16 |
14/09/2024 | 36,139,440.30 | 316,581.4928 | 114.16 |
13/09/2024 | 36,138,690.81 | 316,581.4928 | 114.15 |
12/09/2024 | 35,910,191.39 | 314,763.0624 | 114.09 |
11/09/2024 | 35,921,837.55 | 314,675.3218 | 114.16 |
10/09/2024 | 35,796,910.11 | 313,719.6054 | 114.10 |
09/09/2024 | 35,938,311.94 | 315,049.6618 | 114.07 |
08/09/2024 | 35,963,779.08 | 315,457.9296 | 114.01 |
07/09/2024 | 35,963,035.03 | 315,457.9296 | 114.00 |
06/09/2024 | 35,962,290.95 | 315,457.9296 | 114.00 |
05/09/2024 | 35,726,349.18 | 313,783.1826 | 113.86 |
04/09/2024 | 35,725,595.93 | 313,783.1826 | 113.85 |
03/09/2024 | 35,670,554.80 | 313,589.0752 | 113.75 |
02/09/2024 | 35,590,995.66 | 312,995.7974 | 113.71 |
01/09/2024 | 35,453,514.33 | 311,731.0256 | 113.73 |
31/08/2024 | 35,452,770.40 | 311,731.0256 | 113.73 |
30/08/2024 | 35,452,026.44 | 311,731.0256 | 113.73 |
29/08/2024 | 35,481,919.15 | 311,985.4975 | 113.73 |
28/08/2024 | 35,455,784.99 | 311,852.7767 | 113.69 |
27/08/2024 | 35,367,010.78 | 311,174.3566 | 113.66 |
26/08/2024 | 34,939,008.12 | 307,365.7102 | 113.67 |
25/08/2024 | 34,945,269.82 | 307,307.8023 | 113.71 |
24/08/2024 | 34,944,543.40 | 307,307.8023 | 113.71 |
23/08/2024 | 34,943,816.95 | 307,307.8023 | 113.71 |
22/08/2024 | 34,764,412.10 | 305,903.7305 | 113.64 |
21/08/2024 | 34,764,840.72 | 306,001.5031 | 113.61 |
20/08/2024 | 34,750,222.01 | 306,342.0438 | 113.44 |
19/08/2024 | 34,787,868.60 | 307,065.7544 | 113.29 |
18/08/2024 | 34,669,881.69 | 306,067.4638 | 113.28 |
17/08/2024 | 34,669,120.26 | 306,067.4638 | 113.27 |
16/08/2024 | 34,668,358.81 | 306,067.4638 | 113.27 |
15/08/2024 | 34,664,992.87 | 306,295.4282 | 113.18 |
14/08/2024 | 34,527,036.76 | 304,881.3867 | 113.25 |
13/08/2024 | 34,555,350.09 | 305,301.3893 | 113.18 |
12/08/2024 | 34,447,194.50 | 304,622.3658 | 113.08 |
11/08/2024 | 34,615,508.90 | 306,258.0691 | 113.03 |
10/08/2024 | 34,614,745.56 | 306,258.0691 | 113.02 |
09/08/2024 | 34,613,982.18 | 306,258.0691 | 113.02 |
08/08/2024 | 34,579,264.67 | 306,200.4972 | 112.93 |
07/08/2024 | 34,462,720.27 | 305,282.9010 | 112.89 |
06/08/2024 | 34,543,469.06 | 305,913.7053 | 112.92 |
05/08/2024 | 34,537,006.76 | 305,603.8497 | 113.01 |
04/08/2024 | 34,534,611.31 | 305,313.8020 | 113.11 |
03/08/2024 | 34,533,853.78 | 305,313.8020 | 113.11 |
02/08/2024 | 34,533,096.22 | 305,313.8020 | 113.11 |
01/08/2024 | 34,490,190.97 | 305,308.5476 | 112.97 |
31/07/2024 | 34,317,040.14 | 304,164.2061 | 112.82 |
30/07/2024 | 34,252,493.34 | 303,914.6161 | 112.70 |
29/07/2024 | 34,192,314.76 | 303,604.1256 | 112.62 |
28/07/2024 | 34,228,030.28 | 304,127.1531 | 112.55 |
27/07/2024 | 34,227,267.28 | 304,127.1531 | 112.54 |
26/07/2024 | 34,226,504.25 | 304,127.1531 | 112.54 |
25/07/2024 | 34,069,254.08 | 302,835.5849 | 112.50 |
24/07/2024 | 33,951,639.18 | 301,901.3135 | 112.46 |
23/07/2024 | 33,978,067.35 | 302,337.5362 | 112.38 |
22/07/2024 | 33,931,328.27 | 301,929.7916 | 112.38 |
21/07/2024 | 33,816,505.20 | 300,753.9037 | 112.44 |
20/07/2024 | 33,815,738.25 | 300,753.9037 | 112.44 |
19/07/2024 | 33,814,971.26 | 300,753.9037 | 112.43 |
18/07/2024 | 33,821,399.97 | 300,733.9629 | 112.46 |
17/07/2024 | 33,763,559.94 | 300,244.5273 | 112.45 |
16/07/2024 | 33,716,472.35 | 299,905.8412 | 112.42 |
15/07/2024 | 33,659,479.57 | 299,649.8577 | 112.33 |
14/07/2024 | 33,698,687.77 | 300,088.0382 | 112.30 |
13/07/2024 | 33,697,914.79 | 300,088.0382 | 112.29 |
12/07/2024 | 33,697,141.79 | 300,088.0382 | 112.29 |
11/07/2024 | 33,578,332.49 | 299,094.1910 | 112.27 |
10/07/2024 | 33,651,551.38 | 300,201.5058 | 112.10 |
09/07/2024 | 33,532,106.19 | 299,284.7170 | 112.04 |
08/07/2024 | 33,534,578.40 | 299,272.3692 | 112.05 |
07/07/2024 | 33,477,731.12 | 298,966.5515 | 111.98 |
06/07/2024 | 33,476,971.37 | 298,966.5515 | 111.98 |
05/07/2024 | 33,476,211.58 | 298,966.5515 | 111.97 |
04/07/2024 | 33,345,121.86 | 297,997.4691 | 111.90 |
03/07/2024 | 33,321,371.64 | 297,818.8143 | 111.88 |
02/07/2024 | 33,510,598.45 | 299,732.8685 | 111.80 |
01/07/2024 | 33,719,284.02 | 301,603.2429 | 111.80 |
30/06/2024 | 33,685,557.77 | 301,060.5869 | 111.89 |
29/06/2024 | 33,684,785.03 | 301,060.5869 | 111.89 |
28/06/2024 | 33,684,012.26 | 301,060.5869 | 111.88 |
27/06/2024 | 33,645,069.02 | 300,616.1525 | 111.92 |
26/06/2024 | 33,620,208.82 | 300,291.6361 | 111.96 |
25/06/2024 | 33,700,330.10 | 300,830.6447 | 112.02 |
24/06/2024 | 33,678,758.57 | 300,692.6516 | 112.00 |
23/06/2024 | 33,589,036.20 | 299,918.2430 | 111.99 |
22/06/2024 | 33,588,277.02 | 299,918.2430 | 111.99 |
21/06/2024 | 33,587,517.81 | 299,918.2430 | 111.99 |
20/06/2024 | 33,486,649.70 | 299,098.5864 | 111.96 |
19/06/2024 | 33,478,419.70 | 298,982.0285 | 111.97 |
18/06/2024 | 33,400,646.90 | 298,290.9397 | 111.97 |
17/06/2024 | 33,449,717.65 | 298,533.8199 | 112.05 |
16/06/2024 | 33,448,954.42 | 298,533.8199 | 112.04 |
15/06/2024 | 33,448,192.36 | 298,533.8199 | 112.04 |
14/06/2024 | 33,447,430.28 | 298,533.8199 | 112.04 |
13/06/2024 | 33,425,424.58 | 298,533.8199 | 111.97 |
12/06/2024 | 33,475,528.13 | 299,104.1817 | 111.92 |
11/06/2024 | 33,227,797.39 | 297,406.0832 | 111.73 |
10/06/2024 | 33,169,349.63 | 296,931.7054 | 111.71 |
09/06/2024 | 33,171,459.27 | 296,605.2721 | 111.84 |
08/06/2024 | 33,170,741.76 | 296,605.2721 | 111.83 |
07/06/2024 | 33,170,024.22 | 296,605.2721 | 111.83 |
06/06/2024 | 33,239,762.14 | 296,791.0910 | 112.00 |
05/06/2024 | 33,237,256.06 | 296,649.1232 | 112.04 |
04/06/2024 | 32,959,610.19 | 294,417.7338 | 111.95 |
03/06/2024 | 32,862,691.49 | 293,820.8267 | 111.85 |
02/06/2024 | 32,827,801.79 | 293,868.3091 | 111.71 |
01/06/2024 | 32,827,087.57 | 293,868.3091 | 111.71 |
31/05/2024 | 32,826,373.32 | 293,868.3091 | 111.70 |
30/05/2024 | 32,743,668.82 | 293,048.6458 | 111.73 |
29/05/2024 | 32,727,841.83 | 293,031.4611 | 111.69 |
28/05/2024 | 32,765,346.80 | 293,004.6003 | 111.83 |
27/05/2024 | 32,730,592.58 | 292,587.9687 | 111.87 |
26/05/2024 | 32,728,380.66 | 292,796.6785 | 111.78 |
25/05/2024 | 32,727,681.19 | 292,796.6785 | 111.78 |
24/05/2024 | 32,726,981.67 | 292,796.6785 | 111.77 |
23/05/2024 | 32,775,652.56 | 293,185.1730 | 111.79 |
22/05/2024 | 32,770,578.90 | 292,841.0505 | 111.91 |
21/05/2024 | 32,662,883.78 | 291,768.8094 | 111.95 |
20/05/2024 | 32,680,424.53 | 291,965.2049 | 111.93 |
19/05/2024 | 32,681,147.26 | 291,957.7038 | 111.94 |
18/05/2024 | 32,680,462.53 | 291,957.7038 | 111.94 |
17/05/2024 | 32,679,777.79 | 291,957.7038 | 111.93 |
16/05/2024 | 32,445,682.69 | 289,578.5816 | 112.04 |
15/05/2024 | 32,523,789.07 | 290,504.7605 | 111.96 |
14/05/2024 | 32,355,872.31 | 289,776.0820 | 111.66 |
13/05/2024 | 32,318,938.36 | 289,266.0224 | 111.73 |
12/05/2024 | 32,363,918.96 | 289,625.1595 | 111.74 |
11/05/2024 | 32,363,314.69 | 289,625.1595 | 111.74 |
10/05/2024 | 32,362,710.39 | 289,625.1595 | 111.74 |
09/05/2024 | 32,339,722.97 | 289,418.5875 | 111.74 |
08/05/2024 | 32,107,489.30 | 287,241.1808 | 111.78 |
07/05/2024 | 32,037,348.26 | 286,610.6803 | 111.78 |
06/05/2024 | 32,131,028.78 | 288,010.3065 | 111.56 |
05/05/2024 | 32,130,296.29 | 288,010.3065 | 111.56 |
04/05/2024 | 32,129,563.77 | 288,010.3065 | 111.56 |
03/05/2024 | 32,128,831.22 | 288,010.3065 | 111.55 |
02/05/2024 | 32,009,414.74 | 287,406.5236 | 111.37 |
01/05/2024 | 32,861,948.08 | 295,171.2441 | 111.33 |
30/04/2024 | 32,861,242.62 | 295,171.2441 | 111.33 |
29/04/2024 | 32,820,565.20 | 294,648.8554 | 111.39 |
28/04/2024 | 32,709,830.38 | 294,011.2682 | 111.25 |
27/04/2024 | 32,709,138.34 | 294,011.2682 | 111.25 |
26/04/2024 | 32,708,446.28 | 294,011.2682 | 111.25 |
25/04/2024 | 32,576,027.85 | 292,878.8565 | 111.23 |
24/04/2024 | 32,668,390.81 | 293,376.1821 | 111.35 |
23/04/2024 | 32,681,347.90 | 293,214.3547 | 111.46 |
22/04/2024 | 32,372,098.80 | 290,560.9536 | 111.41 |
21/04/2024 | 32,290,457.23 | 289,968.7665 | 111.36 |
20/04/2024 | 32,289,835.08 | 289,968.7665 | 111.36 |
19/04/2024 | 32,289,212.91 | 289,968.7665 | 111.35 |
18/04/2024 | 32,263,361.51 | 289,798.4228 | 111.33 |
17/04/2024 | 32,259,985.62 | 289,758.3446 | 111.33 |
16/04/2024 | 32,203,046.53 | 289,176.2812 | 111.36 |
15/04/2024 | 32,212,799.80 | 288,814.0929 | 111.53 |
14/04/2024 | 32,196,253.84 | 288,504.2593 | 111.60 |
13/04/2024 | 32,195,753.83 | 288,504.2593 | 111.60 |
12/04/2024 | 32,195,253.81 | 288,504.2593 | 111.59 |
11/04/2024 | 32,037,859.22 | 287,418.2469 | 111.47 |
10/04/2024 | 32,353,049.42 | 289,777.2840 | 111.65 |
09/04/2024 | 32,352,555.27 | 289,777.2840 | 111.65 |
08/04/2024 | 32,387,656.64 | 290,306.5244 | 111.56 |
07/04/2024 | 32,465,685.02 | 290,816.4830 | 111.64 |
06/04/2024 | 32,465,189.58 | 290,816.4830 | 111.63 |
05/04/2024 | 32,464,694.11 | 290,816.4830 | 111.63 |
04/04/2024 | 32,491,473.39 | 290,990.0329 | 111.66 |
03/04/2024 | 32,463,215.23 | 290,989.3164 | 111.56 |
02/04/2024 | 32,505,968.10 | 291,324.9623 | 111.58 |
01/04/2024 | 32,541,248.35 | 291,306.7000 | 111.71 |
31/03/2024 | 32,540,761.28 | 291,306.7000 | 111.71 |
30/03/2024 | 32,540,671.43 | 291,306.7000 | 111.71 |
29/03/2024 | 32,540,184.34 | 291,306.7000 | 111.70 |
28/03/2024 | 32,414,825.74 | 290,239.3083 | 111.68 |
27/03/2024 | 32,326,216.37 | 289,449.5738 | 111.68 |
26/03/2024 | 32,251,100.08 | 289,009.5219 | 111.59 |
25/03/2024 | 32,226,673.13 | 288,819.8585 | 111.58 |
24/03/2024 | 32,273,322.37 | 289,472.2864 | 111.49 |
23/03/2024 | 32,272,816.56 | 289,472.2864 | 111.49 |
22/03/2024 | 32,272,310.74 | 289,472.2864 | 111.49 |
21/03/2024 | 32,271,804.89 | 289,472.2864 | 111.49 |
20/03/2024 | 32,277,903.64 | 289,695.7830 | 111.42 |
19/03/2024 | 32,401,172.26 | 290,807.8877 | 111.42 |
18/03/2024 | 32,161,528.82 | 288,672.6813 | 111.41 |
17/03/2024 | 31,973,357.26 | 286,884.5140 | 111.45 |
16/03/2024 | 31,972,872.91 | 286,884.5140 | 111.45 |
15/03/2024 | 31,972,388.53 | 286,884.5140 | 111.45 |
14/03/2024 | 32,022,004.76 | 286,937.6279 | 111.60 |
13/03/2024 | 32,021,522.31 | 286,937.6279 | 111.60 |
12/03/2024 | 31,953,315.63 | 286,220.1028 | 111.64 |
11/03/2024 | 31,942,477.52 | 286,055.6131 | 111.67 |
10/03/2024 | 31,978,483.66 | 286,286.8232 | 111.70 |
09/03/2024 | 31,977,993.91 | 286,286.8232 | 111.70 |
08/03/2024 | 31,977,504.16 | 286,286.8232 | 111.70 |
07/03/2024 | 31,915,057.72 | 286,008.7295 | 111.59 |
06/03/2024 | 31,869,487.71 | 285,787.6747 | 111.51 |
05/03/2024 | 31,961,977.50 | 286,702.5486 | 111.48 |
04/03/2024 | 31,994,492.16 | 287,240.8107 | 111.39 |
03/03/2024 | 31,960,698.12 | 287,010.1798 | 111.36 |
02/03/2024 | 31,960,199.44 | 287,010.1798 | 111.36 |
01/03/2024 | 31,959,700.74 | 287,010.1798 | 111.35 |
29/02/2024 | 31,975,511.07 | 287,136.3263 | 111.36 |
28/02/2024 | 31,982,702.28 | 287,304.3670 | 111.32 |
27/02/2024 | 32,068,282.89 | 288,053.7759 | 111.33 |
26/02/2024 | 32,071,914.84 | 287,935.0907 | 111.39 |
25/02/2024 | 32,092,817.63 | 288,020.1299 | 111.43 |
24/02/2024 | 32,092,324.00 | 288,020.1299 | 111.42 |
23/02/2024 | 32,091,830.36 | 288,020.1299 | 111.42 |
22/02/2024 | 31,965,037.38 | 287,224.5075 | 111.29 |
21/02/2024 | 31,951,693.98 | 287,139.6517 | 111.28 |
20/02/2024 | 31,999,871.61 | 287,309.0828 | 111.38 |
19/02/2024 | 31,901,280.91 | 286,621.8211 | 111.30 |
18/02/2024 | 31,900,884.57 | 286,496.0359 | 111.35 |
17/02/2024 | 31,900,395.72 | 286,496.0359 | 111.35 |
16/02/2024 | 31,899,906.84 | 286,496.0359 | 111.35 |
15/02/2024 | 31,929,677.36 | 286,611.4373 | 111.40 |
14/02/2024 | 31,938,389.71 | 286,763.8482 | 111.38 |
13/02/2024 | 31,890,113.64 | 286,584.2750 | 111.28 |
12/02/2024 | 31,847,246.83 | 285,982.1717 | 111.36 |
11/02/2024 | 31,938,269.16 | 286,937.2476 | 111.31 |
10/02/2024 | 31,937,643.08 | 286,937.2476 | 111.31 |
09/02/2024 | 31,937,016.98 | 286,937.2476 | 111.30 |
08/02/2024 | 31,922,598.54 | 286,702.7527 | 111.34 |
07/02/2024 | 31,882,050.79 | 286,156.4452 | 111.41 |
06/02/2024 | 31,860,465.46 | 285,986.3774 | 111.41 |
05/02/2024 | 32,147,376.68 | 288,515.2130 | 111.42 |
04/02/2024 | 32,148,778.57 | 288,075.6289 | 111.60 |
03/02/2024 | 32,148,127.09 | 288,075.6289 | 111.60 |
02/02/2024 | 32,147,475.57 | 288,075.6289 | 111.59 |
01/02/2024 | 32,167,811.44 | 288,172.8533 | 111.63 |
31/01/2024 | 32,113,321.24 | 288,101.1859 | 111.47 |
30/01/2024 | 31,980,182.52 | 287,233.6880 | 111.34 |
29/01/2024 | 31,997,275.09 | 287,475.4314 | 111.30 |
28/01/2024 | 31,958,440.56 | 287,336.1200 | 111.22 |
