Fondi Fondi Raiffeisen Miks
Date | NAV | Number of Units | Unit Price |
---|---|---|---|
05/02/2025 | 3,749,832.69 | 34,886.5669 | 107.4864 |
04/02/2025 | 3,760,858.05 | 34,981.9781 | 107.5084 |
03/02/2025 | 3,756,355.75 | 34,981.9781 | 107.3797 |
02/02/2025 | 3,767,010.35 | 34,981.9781 | 107.6843 |
01/02/2025 | 3,767,002.90 | 34,981.9781 | 107.6841 |
31/01/2025 | 3,766,995.46 | 34,981.9781 | 107.6839 |
30/01/2025 | 3,753,226.79 | 34,981.9781 | 107.2903 |
29/01/2025 | 3,744,177.71 | 34,963.3371 | 107.0887 |
28/01/2025 | 3,738,661.17 | 34,963.3371 | 106.9309 |
27/01/2025 | 3,709,865.43 | 34,822.7790 | 106.5356 |
26/01/2025 | 3,728,279.43 | 34,822.7790 | 107.0644 |
25/01/2025 | 3,728,270.49 | 34,822.7790 | 107.0641 |
24/01/2025 | 3,728,261.56 | 34,822.7790 | 107.0639 |
23/01/2025 | 3,732,448.57 | 34,823.3444 | 107.1824 |
22/01/2025 | 3,711,183.16 | 34,646.7466 | 107.1149 |
21/01/2025 | 3,700,043.42 | 34,646.7466 | 106.7934 |
20/01/2025 | 3,698,754.39 | 34,646.7466 | 106.7562 |
19/01/2025 | 3,701,676.06 | 34,646.7466 | 106.8405 |
18/01/2025 | 3,701,663.22 | 34,646.7466 | 106.8401 |
17/01/2025 | 3,701,650.38 | 34,646.7466 | 106.8398 |
16/01/2025 | 3,688,061.15 | 34,646.7466 | 106.4475 |
15/01/2025 | 3,711,890.32 | 34,938.8803 | 106.2395 |
14/01/2025 | 3,687,981.90 | 34,937.9390 | 105.5581 |
13/01/2025 | 3,685,830.83 | 34,923.7288 | 105.5394 |
12/01/2025 | 3,701,813.26 | 35,023.7288 | 105.6944 |
11/01/2025 | 3,701,798.13 | 35,023.7288 | 105.6940 |
10/01/2025 | 3,701,783.00 | 35,023.7288 | 105.6936 |
09/01/2025 | 3,797,729.36 | 35,778.6152 | 106.1452 |
08/01/2025 | 3,797,696.75 | 35,778.6152 | 106.1443 |
07/01/2025 | 3,800,921.21 | 35,778.6152 | 106.2344 |
06/01/2025 | 3,810,946.99 | 35,775.7913 | 106.5231 |
05/01/2025 | 3,792,979.00 | 35,775.7913 | 106.0208 |
04/01/2025 | 3,792,967.43 | 35,775.7913 | 106.0205 |
03/01/2025 | 3,792,955.87 | 35,775.7913 | 106.0202 |
02/01/2025 | 3,792,944.30 | 35,775.7913 | 106.0199 |
01/01/2025 | 3,792,932.74 | 35,775.7913 | 106.0195 |
31/12/2024 | 3,792,921.17 | 35,775.7913 | 106.0192 |
30/12/2024 | 3,790,335.31 | 35,775.7913 | 105.9469 |
29/12/2024 | 3,690,690.47 | 34,746.9740 | 106.2162 |
28/12/2024 | 3,690,676.83 | 34,746.9740 | 106.2158 |
27/12/2024 | 3,690,663.18 | 34,746.9740 | 106.2154 |
26/12/2024 | 3,688,975.90 | 34,746.9740 | 106.1668 |
25/12/2024 | 3,689,186.42 | 34,746.9740 | 106.1729 |
24/12/2024 | 3,689,172.50 | 34,746.9740 | 106.1725 |
23/12/2024 | 3,687,047.96 | 34,746.9740 | 106.1113 |
22/12/2024 | 3,691,387.57 | 34,746.9740 | 106.2362 |
21/12/2024 | 3,691,373.73 | 34,746.9740 | 106.2358 |
20/12/2024 | 3,691,359.89 | 34,746.9740 | 106.2354 |
19/12/2024 | 3,690,866.64 | 34,746.9740 | 106.2212 |
18/12/2024 | 3,615,048.50 | 33,805.5423 | 106.9366 |
17/12/2024 | 3,603,461.47 | 33,712.0289 | 106.8895 |
16/12/2024 | 3,608,197.59 | 33,712.0289 | 107.0300 |
15/12/2024 | 3,574,934.61 | 33,425.5018 | 106.9523 |
14/12/2024 | 3,574,916.45 | 33,425.5018 | 106.9518 |
13/12/2024 | 3,574,898.28 | 33,425.5018 | 106.9512 |
12/12/2024 | 3,583,457.30 | 33,425.5018 | 107.2073 |
11/12/2024 | 3,585,438.55 | 33,425.5018 | 107.2666 |
10/12/2024 | 3,499,136.39 | 32,679.6965 | 107.0737 |
09/12/2024 | 3,502,941.34 | 32,679.6965 | 107.1901 |
08/12/2024 | 3,502,925.10 | 32,679.6965 | 107.1896 |
07/12/2024 | 3,502,908.86 | 32,679.6965 | 107.1891 |
06/12/2024 | 3,502,892.63 | 32,679.6965 | 107.1887 |
05/12/2024 | 3,502,688.92 | 32,679.6965 | 107.1824 |
04/12/2024 | 3,502,787.03 | 32,679.6965 | 107.1854 |
03/12/2024 | 3,497,564.88 | 32,679.6965 | 107.0256 |
02/12/2024 | 3,496,660.30 | 32,679.6965 | 106.9979 |
01/12/2024 | 3,473,191.92 | 32,679.6965 | 106.2798 |
30/11/2024 | 3,473,175.28 | 32,679.6965 | 106.2793 |
29/11/2024 | 3,473,158.65 | 32,679.6965 | 106.2788 |
28/11/2024 | 3,473,083.71 | 32,679.6965 | 106.2765 |
27/11/2024 | 3,473,067.08 | 32,679.6965 | 106.2760 |
26/11/2024 | 3,481,498.89 | 32,679.6965 | 106.5340 |
25/11/2024 | 3,481,111.82 | 32,679.6965 | 106.5222 |
24/11/2024 | 3,423,737.98 | 32,304.1879 | 105.9843 |
23/11/2024 | 3,423,723.29 | 32,304.1879 | 105.9839 |
22/11/2024 | 3,423,708.64 | 32,304.1879 | 105.9834 |
21/11/2024 | 3,423,694.00 | 32,304.1879 | 105.9830 |
20/11/2024 | 3,408,658.67 | 32,304.1879 | 105.5175 |
19/11/2024 | 3,409,627.08 | 32,304.1879 | 105.5475 |
18/11/2024 | 3,413,925.40 | 32,304.1879 | 105.6806 |
17/11/2024 | 3,412,669.82 | 32,304.1879 | 105.6417 |
16/11/2024 | 3,412,654.72 | 32,304.1879 | 105.6412 |
15/11/2024 | 3,412,639.63 | 32,304.1879 | 105.6408 |
14/11/2024 | 3,426,697.84 | 32,311.2413 | 106.0528 |
13/11/2024 | 3,420,891.60 | 32,282.9535 | 105.9659 |
12/11/2024 | 3,419,428.67 | 32,282.9535 | 105.9206 |
11/11/2024 | 3,427,376.67 | 32,282.9535 | 106.1668 |
10/11/2024 | 3,413,794.89 | 32,282.9535 | 105.7461 |
09/11/2024 | 3,413,780.31 | 32,282.9535 | 105.7456 |
08/11/2024 | 3,413,765.73 | 32,282.9535 | 105.7451 |
07/11/2024 | 3,387,857.54 | 32,092.1938 | 105.5664 |
06/11/2024 | 3,378,002.99 | 32,092.1938 | 105.2593 |
05/11/2024 | 3,677,609.42 | 35,210.3988 | 104.4467 |
04/11/2024 | 3,675,509.12 | 35,210.3988 | 104.3870 |
03/11/2024 | 3,674,938.24 | 35,143.3407 | 104.5700 |
02/11/2024 | 3,674,932.64 | 35,143.3407 | 104.5698 |
01/11/2024 | 3,674,927.04 | 35,143.3407 | 104.5697 |
31/10/2024 | 3,664,631.12 | 35,143.3407 | 104.2767 |
30/10/2024 | 3,687,348.09 | 35,143.3407 | 104.9231 |
29/10/2024 | 3,698,106.83 | 35,143.3407 | 105.2292 |
28/10/2024 | 3,701,167.27 | 35,143.3407 | 105.3163 |
27/10/2024 | 3,699,387.77 | 35,143.0558 | 105.2665 |
26/10/2024 | 3,699,383.18 | 35,143.0558 | 105.2664 |
25/10/2024 | 3,699,378.59 | 35,143.0558 | 105.2663 |
24/10/2024 | 3,695,880.26 | 35,143.0558 | 105.1667 |
23/10/2024 | 3,688,942.97 | 35,076.4948 | 105.1685 |
22/10/2024 | 3,694,279.42 | 35,076.4948 | 105.3207 |
21/10/2024 | 3,693,516.63 | 35,076.4948 | 105.2989 |
20/10/2024 | 3,703,750.59 | 35,076.4948 | 105.5907 |
19/10/2024 | 3,703,746.18 | 35,076.4948 | 105.5905 |
18/10/2024 | 3,703,741.78 | 35,076.4948 | 105.5904 |
17/10/2024 | 3,682,337.07 | 34,887.0836 | 105.5502 |
16/10/2024 | 3,669,835.30 | 34,887.0836 | 105.1918 |
15/10/2024 | 3,670,303.20 | 34,886.1330 | 105.2081 |
14/10/2024 | 3,671,526.67 | 34,886.1330 | 105.2432 |
13/10/2024 | 3,661,796.57 | 34,886.1330 | 104.9642 |
12/10/2024 | 3,661,790.43 | 34,886.1330 | 104.9641 |
11/10/2024 | 3,661,784.29 | 34,886.1330 | 104.9639 |
10/10/2024 | 3,656,856.31 | 34,886.1330 | 104.8226 |
09/10/2024 | 3,654,480.64 | 34,886.1330 | 104.7545 |
08/10/2024 | 3,646,564.85 | 34,886.1330 | 104.5276 |
07/10/2024 | 3,649,616.09 | 34,908.6198 | 104.5477 |
06/10/2024 | 3,647,337.77 | 34,908.6198 | 104.4824 |
05/10/2024 | 3,647,331.03 | 34,908.6198 | 104.4822 |
04/10/2024 | 3,647,324.29 | 34,908.6198 | 104.4821 |
03/10/2024 | 3,642,550.41 | 34,908.6198 | 104.3453 |
02/10/2024 | 3,649,323.88 | 34,908.6198 | 104.5393 |
01/10/2024 | 3,644,265.81 | 34,908.6198 | 104.3944 |
30/09/2024 | 3,643,089.67 | 34,908.6198 | 104.3607 |
29/09/2024 | 3,646,900.06 | 34,908.3323 | 104.4708 |
28/09/2024 | 3,646,893.30 | 34,908.3323 | 104.4706 |
27/09/2024 | 3,646,886.54 | 34,908.3323 | 104.4704 |
26/09/2024 | 3,638,566.14 | 34,908.3323 | 104.2320 |
25/09/2024 | 3,624,941.13 | 34,875.7128 | 103.9388 |
24/09/2024 | 3,627,253.72 | 34,875.7128 | 104.0051 |
23/09/2024 | 3,621,668.69 | 34,875.7128 | 103.8450 |
22/09/2024 | 3,611,706.80 | 34,875.7128 | 103.5594 |
21/09/2024 | 3,611,698.58 | 34,875.7128 | 103.5591 |
20/09/2024 | 3,611,690.37 | 34,875.7128 | 103.5589 |
19/09/2024 | 3,621,472.13 | 34,875.7128 | 103.8394 |
18/09/2024 | 3,602,539.73 | 34,875.7128 | 103.2965 |
17/09/2024 | 3,608,546.76 | 34,875.7128 | 103.4688 |
16/09/2024 | 3,600,444.59 | 34,875.7128 | 103.2364 |
15/09/2024 | 3,604,387.49 | 34,875.7128 | 103.3495 |
14/09/2024 | 3,604,378.97 | 34,875.7128 | 103.3493 |
13/09/2024 | 3,604,370.45 | 34,875.7128 | 103.3490 |
12/09/2024 | 3,585,452.75 | 34,817.6571 | 102.9780 |
11/09/2024 | 3,569,010.66 | 34,817.6571 | 102.5058 |
10/09/2024 | 3,570,813.41 | 34,798.1460 | 102.6150 |
09/09/2024 | 3,573,449.15 | 34,839.1460 | 102.5699 |
08/09/2024 | 3,536,299.84 | 34,585.6603 | 102.2476 |
07/09/2024 | 3,536,279.38 | 34,585.6603 | 102.2470 |
06/09/2024 | 3,536,258.92 | 34,585.6603 | 102.2464 |
05/09/2024 | 3,556,483.58 | 34,584.6823 | 102.8341 |
04/09/2024 | 3,556,463.97 | 34,584.6823 | 102.8335 |
03/09/2024 | 3,567,869.67 | 34,584.6823 | 103.1633 |
02/09/2024 | 3,581,688.52 | 34,584.6823 | 103.5629 |
01/09/2024 | 3,573,929.02 | 34,584.6823 | 103.3385 |
31/08/2024 | 3,573,910.17 | 34,584.6823 | 103.3380 |
30/08/2024 | 3,573,891.32 | 34,584.6823 | 103.3374 |
29/08/2024 | 3,578,766.79 | 34,590.0081 | 103.4624 |
28/08/2024 | 3,565,277.07 | 34,590.0081 | 103.0725 |
27/08/2024 | 3,564,714.62 | 34,589.7170 | 103.0571 |
26/08/2024 | 3,589,288.48 | 34,837.3570 | 103.0299 |
25/08/2024 | 3,590,863.26 | 34,833.4746 | 103.0866 |
24/08/2024 | 3,590,852.03 | 34,833.4746 | 103.0862 |
23/08/2024 | 3,590,840.80 | 34,833.4746 | 103.0859 |
22/08/2024 | 3,588,452.72 | 34,833.4746 | 103.0174 |
21/08/2024 | 3,586,464.87 | 34,833.4746 | 102.9603 |
20/08/2024 | 3,588,860.50 | 34,921.1885 | 102.7703 |
19/08/2024 | 3,596,077.46 | 34,983.8578 | 102.7925 |
18/08/2024 | 3,590,330.44 | 34,983.8578 | 102.6282 |
17/08/2024 | 3,590,309.34 | 34,983.8578 | 102.6276 |
16/08/2024 | 3,590,288.24 | 34,983.8578 | 102.6270 |
15/08/2024 | 3,585,749.97 | 34,983.8578 | 102.4973 |
14/08/2024 | 3,607,597.13 | 35,393.9650 | 101.9269 |
13/08/2024 | 3,602,307.62 | 35,393.9650 | 101.7775 |
12/08/2024 | 3,590,381.42 | 35,393.9650 | 101.4405 |
11/08/2024 | 3,588,912.26 | 35,399.7678 | 101.3824 |
10/08/2024 | 3,588,891.04 | 35,399.7678 | 101.3818 |
09/08/2024 | 3,588,869.80 | 35,399.7678 | 101.3812 |
08/08/2024 | 3,583,601.20 | 35,399.7678 | 101.2323 |
07/08/2024 | 3,583,234.35 | 35,397.7921 | 101.2276 |
06/08/2024 | 3,615,615.33 | 35,894.3985 | 100.7292 |
05/08/2024 | 3,609,581.82 | 35,894.3985 | 100.5611 |
04/08/2024 | 3,538,223.35 | 34,899.9782 | 101.3818 |
03/08/2024 | 3,538,200.02 | 34,899.9782 | 101.3812 |
02/08/2024 | 3,538,176.69 | 34,899.9782 | 101.3805 |
01/08/2024 | 3,566,688.86 | 34,793.4488 | 102.5104 |
31/07/2024 | 3,579,324.41 | 34,793.4488 | 102.8735 |
30/07/2024 | 3,588,562.91 | 35,041.1379 | 102.4100 |
29/07/2024 | 3,584,871.54 | 35,041.1379 | 102.3047 |
28/07/2024 | 3,603,077.17 | 35,220.5574 | 102.3004 |
27/07/2024 | 3,603,050.44 | 35,220.5574 | 102.2996 |
26/07/2024 | 3,603,023.72 | 35,220.5574 | 102.2989 |
25/07/2024 | 3,595,147.00 | 35,216.6473 | 102.0866 |
24/07/2024 | 3,601,381.03 | 35,216.6473 | 102.2636 |
23/07/2024 | 3,616,503.12 | 35,216.6473 | 102.6930 |
22/07/2024 | 3,583,358.62 | 34,963.4655 | 102.4887 |
21/07/2024 | 3,577,040.32 | 34,963.4655 | 102.3079 |
20/07/2024 | 3,577,012.79 | 34,963.4655 | 102.3072 |
19/07/2024 | 3,576,985.27 | 34,963.4655 | 102.3064 |
18/07/2024 | 3,586,586.29 | 34,963.4655 | 102.5810 |
17/07/2024 | 3,582,901.86 | 34,875.4278 | 102.7343 |
16/07/2024 | 3,492,236.72 | 33,902.6524 | 103.0078 |
15/07/2024 | 3,490,161.31 | 33,902.6524 | 102.9466 |
14/07/2024 | 3,491,576.14 | 33,902.6524 | 102.9883 |
13/07/2024 | 3,491,550.91 | 33,902.6524 | 102.9875 |
12/07/2024 | 3,491,525.67 | 33,902.6524 | 102.9868 |
11/07/2024 | 3,483,818.04 | 33,902.6524 | 102.7595 |
10/07/2024 | 3,480,695.22 | 33,902.6524 | 102.6673 |
09/07/2024 | 3,381,832.73 | 33,014.3462 | 102.4352 |
08/07/2024 | 3,385,342.22 | 33,014.3462 | 102.5415 |
07/07/2024 | 3,382,617.17 | 33,013.3710 | 102.4620 |
06/07/2024 | 3,382,587.43 | 33,013.3710 | 102.4611 |
05/07/2024 | 3,382,557.69 | 33,013.3710 | 102.4602 |
04/07/2024 | 3,381,787.84 | 33,013.3710 | 102.4369 |
03/07/2024 | 3,377,992.53 | 33,013.3710 | 102.3220 |
02/07/2024 | 3,493,717.58 | 34,209.3224 | 102.1276 |
01/07/2024 | 3,493,708.32 | 34,209.3224 | 102.1274 |
30/06/2024 | 3,488,765.72 | 34,130.9889 | 102.2170 |
29/06/2024 | 3,488,730.67 | 34,130.9889 | 102.2159 |
28/06/2024 | 3,488,695.62 | 34,130.9889 | 102.2149 |
27/06/2024 | 3,478,387.94 | 34,037.7540 | 102.1921 |
26/06/2024 | 3,479,951.78 | 34,037.7540 | 102.2380 |
25/06/2024 | 3,482,329.13 | 34,033.8416 | 102.3196 |
24/06/2024 | 3,485,785.42 | 34,033.8416 | 102.4212 |
23/06/2024 | 3,484,321.12 | 34,083.8416 | 102.2279 |
22/06/2024 | 3,484,287.15 | 34,083.8416 | 102.2269 |
21/06/2024 | 3,484,253.16 | 34,083.8416 | 102.2260 |
20/06/2024 | 3,457,571.56 | 33,790.3742 | 102.3242 |
19/06/2024 | 3,450,927.86 | 33,790.3742 | 102.1275 |
18/06/2024 | 3,451,195.29 | 33,790.3742 | 102.1355 |
17/06/2024 | 3,445,442.03 | 33,790.3742 | 101.9652 |
16/06/2024 | 3,445,406.71 | 33,790.3742 | 101.9641 |
15/06/2024 | 3,445,371.48 | 33,790.3742 | 101.9631 |
14/06/2024 | 3,445,336.27 | 33,790.3742 | 101.9621 |
13/06/2024 | 3,433,743.66 | 33,662.8758 | 102.0039 |
12/06/2024 | 3,196,270.02 | 31,279.3946 | 102.1845 |
11/06/2024 | 3,189,135.72 | 31,290.3946 | 101.9206 |
10/06/2024 | 3,193,271.07 | 31,290.3946 | 102.0528 |
09/06/2024 | 3,193,944.22 | 31,290.3946 | 102.0743 |
08/06/2024 | 3,193,906.22 | 31,290.3946 | 102.0731 |
07/06/2024 | 3,193,868.22 | 31,290.3946 | 102.0718 |
06/06/2024 | 3,202,957.66 | 31,391.7732 | 102.0318 |
05/06/2024 | 3,317,288.50 | 32,548.6300 | 101.9179 |
04/06/2024 | 3,304,007.81 | 32,548.6300 | 101.5099 |
03/06/2024 | 3,306,567.61 | 32,548.6300 | 101.5885 |
02/06/2024 | 3,297,685.14 | 32,548.6300 | 101.3156 |
01/06/2024 | 3,297,651.27 | 32,548.6300 | 101.3146 |
31/05/2024 | 3,297,617.39 | 32,548.6300 | 101.3136 |
30/05/2024 | 3,301,091.41 | 32,548.6300 | 101.4203 |
29/05/2024 | 3,301,150.64 | 32,548.6300 | 101.4221 |
28/05/2024 | 3,311,078.26 | 32,548.6300 | 101.7271 |
27/05/2024 | 3,316,693.84 | 32,548.3351 | 101.9006 |
26/05/2024 | 3,313,074.57 | 32,544.4097 | 101.8016 |
25/05/2024 | 3,313,041.46 | 32,544.4097 | 101.8006 |
24/05/2024 | 3,313,008.35 | 32,544.4097 | 101.7996 |
23/05/2024 | 3,316,860.19 | 32,544.4097 | 101.9180 |
22/05/2024 | 3,320,305.91 | 32,544.4097 | 102.0238 |
21/05/2024 | 3,422,483.09 | 33,529.6884 | 102.0732 |
20/05/2024 | 3,501,789.38 | 34,283.2738 | 102.1428 |
19/05/2024 | 3,496,591.82 | 34,283.2738 | 101.9912 |
18/05/2024 | 3,496,560.07 | 34,283.2738 | 101.9903 |
17/05/2024 | 3,496,528.32 | 34,283.2738 | 101.9893 |
16/05/2024 | 3,501,312.51 | 34,282.2933 | 102.1318 |
15/05/2024 | 3,498,383.49 | 34,282.2933 | 102.0464 |
14/05/2024 | 3,483,884.26 | 34,282.2933 | 101.6234 |
13/05/2024 | 3,439,943.34 | 33,835.9492 | 101.6653 |
12/05/2024 | 3,443,675.01 | 33,866.9492 | 101.6825 |
11/05/2024 | 3,443,647.18 | 33,866.9492 | 101.6816 |
10/05/2024 | 3,443,619.35 | 33,866.9492 | 101.6808 |
09/05/2024 | 3,436,680.44 | 33,866.7525 | 101.4765 |
08/05/2024 | 3,435,064.99 | 33,866.7525 | 101.4288 |
07/05/2024 | 3,430,783.49 | 33,866.7525 | 101.3024 |
06/05/2024 | 3,374,124.62 | 33,518.5277 | 100.6645 |
05/05/2024 | 3,374,093.98 | 33,518.5277 | 100.6635 |
04/05/2024 | 3,374,063.34 | 33,518.5277 | 100.6626 |
03/05/2024 | 3,374,032.70 | 33,518.5277 | 100.6617 |
02/05/2024 | 3,368,172.79 | 33,518.5277 | 100.4869 |
01/05/2024 | 3,423,072.25 | 34,013.6777 | 100.6381 |
30/04/2024 | 3,423,043.57 | 34,013.6777 | 100.6373 |
29/04/2024 | 3,429,249.77 | 34,013.6777 | 100.8197 |
28/04/2024 | 3,436,979.66 | 34,113.3801 | 100.7517 |
27/04/2024 | 3,436,945.12 | 34,113.3801 | 100.7506 |
26/04/2024 | 3,436,910.57 | 34,113.3801 | 100.7496 |
25/04/2024 | 3,419,350.41 | 34,109.4099 | 100.2465 |
24/04/2024 | 3,433,588.54 | 34,109.4099 | 100.6640 |
23/04/2024 | 3,437,237.25 | 34,109.4099 | 100.7709 |
22/04/2024 | 3,422,258.89 | 34,109.4099 | 100.3318 |
21/04/2024 | 3,417,356.22 | 34,109.4099 | 100.1881 |
20/04/2024 | 3,417,308.03 | 34,109.4099 | 100.1867 |
19/04/2024 | 3,417,259.84 | 34,109.4099 | 100.1853 |
18/04/2024 | 4,020,866.66 | 40,089.5602 | 100.2971 |
17/04/2024 | 4,108,689.93 | 40,999.5602 | 100.2130 |
16/04/2024 | 4,113,865.11 | 40,999.5602 | 100.3392 |
15/04/2024 | 4,129,968.91 | 40,999.5602 | 100.7320 |
14/04/2024 | 4,111,176.17 | 40,801.0136 | 100.7616 |
13/04/2024 | 4,111,149.71 | 40,801.0136 | 100.7610 |
12/04/2024 | 4,111,123.25 | 40,801.0136 | 100.7603 |
11/04/2024 | 4,117,009.52 | 40,881.0136 | 100.7071 |
10/04/2024 | 4,116,540.27 | 40,880.8150 | 100.6961 |
09/04/2024 | 4,116,521.25 | 40,880.8150 | 100.6957 |
08/04/2024 | 3,972,780.99 | 39,391.1784 | 100.8546 |
07/04/2024 | 3,971,157.71 | 39,391.1784 | 100.8134 |
06/04/2024 | 3,971,132.68 | 39,391.1784 | 100.8127 |
05/04/2024 | 3,971,107.64 | 39,391.1784 | 100.8121 |
04/04/2024 | 3,687,316.23 | 36,464.9424 | 101.1195 |
03/04/2024 | 3,676,176.05 | 36,365.0606 | 101.0909 |
02/04/2024 | 3,675,337.17 | 36,365.0606 | 101.0678 |
01/04/2024 | 3,688,579.27 | 36,365.0606 | 101.4320 |
31/03/2024 | 3,688,564.21 | 36,365.0606 | 101.4315 |
30/03/2024 | 3,688,564.41 | 36,365.0606 | 101.4315 |
29/03/2024 | 3,688,549.34 | 36,365.0606 | 101.4311 |
28/03/2024 | 3,687,657.44 | 36,365.0606 | 101.4066 |
27/03/2024 | 3,681,232.08 | 36,364.7648 | 101.2307 |
26/03/2024 | 3,676,438.55 | 36,364.7648 | 101.0989 |
25/03/2024 | 3,674,211.78 | 36,341.0257 | 101.1037 |
24/03/2024 | 3,673,627.87 | 36,341.0257 | 101.0876 |
23/03/2024 | 3,673,612.07 | 36,341.0257 | 101.0872 |
22/03/2024 | 3,673,596.27 | 36,341.0257 | 101.0868 |
21/03/2024 | 3,673,580.48 | 36,341.0257 | 101.0863 |
20/03/2024 | 3,649,385.73 | 36,250.1034 | 100.6724 |
19/03/2024 | 3,648,812.82 | 36,250.1034 | 100.6566 |
18/03/2024 | 3,645,992.15 | 36,250.1034 | 100.5788 |
17/03/2024 | 3,652,896.31 | 36,349.6034 | 100.4934 |
16/03/2024 | 3,652,879.66 | 36,349.6034 | 100.4930 |
15/03/2024 | 3,652,863.00 | 36,349.6034 | 100.4925 |
14/03/2024 | 3,662,737.95 | 36,349.6034 | 100.7642 |
13/03/2024 | 3,661,204.91 | 36,349.6034 | 100.7220 |
12/03/2024 | 3,657,170.14 | 36,349.6034 | 100.6110 |
11/03/2024 | 3,650,108.96 | 36,349.6034 | 100.4167 |
10/03/2024 | 3,656,661.60 | 36,349.6034 | 100.5970 |
09/03/2024 | 3,656,633.99 | 36,349.6034 | 100.5963 |
08/03/2024 | 3,656,606.39 | 36,349.6034 | 100.5955 |
07/03/2024 | 3,657,282.59 | 36,375.5352 | 100.5424 |
06/03/2024 | 3,651,508.80 | 36,374.4411 | 100.3867 |
05/03/2024 | 3,674,625.95 | 36,623.5764 | 100.3350 |
04/03/2024 | 3,677,607.95 | 36,623.5764 | 100.4164 |
03/03/2024 | 3,677,292.39 | 36,634.1569 | 100.3788 |
02/03/2024 | 3,677,261.98 | 36,634.1569 | 100.3780 |
01/03/2024 | 3,677,231.57 | 36,634.1569 | 100.3771 |
29/02/2024 | 3,573,449.80 | 35,637.4156 | 100.2724 |
28/02/2024 | 3,571,573.90 | 35,637.4156 | 100.2198 |
27/02/2024 | 3,571,488.86 | 35,637.4156 | 100.2174 |
26/02/2024 | 3,584,597.10 | 35,756.0858 | 100.2514 |
25/02/2024 | 3,587,301.86 | 35,752.0958 | 100.3382 |
24/02/2024 | 3,587,267.15 | 35,752.0958 | 100.3373 |
23/02/2024 | 3,587,232.45 | 35,752.0958 | 100.3363 |
22/02/2024 | 3,588,349.29 | 35,817.0958 | 100.1854 |
21/02/2024 | 3,575,657.32 | 35,817.0958 | 99.8310 |
20/02/2024 | 3,579,502.68 | 35,817.0958 | 99.9384 |
19/02/2024 | 3,582,055.03 | 35,816.6956 | 100.0108 |
18/02/2024 | 3,581,941.77 | 35,816.6956 | 100.0076 |
17/02/2024 | 3,581,906.83 | 35,816.6956 | 100.0066 |
16/02/2024 | 3,581,871.90 | 35,816.6956 | 100.0056 |
15/02/2024 | 3,578,247.39 | 35,816.6956 | 99.9045 |
14/02/2024 | 3,573,898.20 | 35,816.6956 | 99.7830 |
13/02/2024 | 3,569,744.28 | 35,816.6956 | 99.6670 |
12/02/2024 | 3,579,508.95 | 35,816.6956 | 99.9397 |
11/02/2024 | 3,571,918.65 | 35,816.6956 | 99.7278 |
10/02/2024 | 3,571,878.46 | 35,816.6956 | 99.7266 |
09/02/2024 | 3,571,838.27 | 35,816.6956 | 99.7255 |
08/02/2024 | 3,571,484.47 | 35,816.6956 | 99.7156 |
07/02/2024 | 3,571,119.04 | 35,816.6956 | 99.7054 |
06/02/2024 | 3,570,610.34 | 35,816.6956 | 99.6912 |
05/02/2024 | 3,564,486.98 | 35,816.6956 | 99.5203 |
04/02/2024 | 3,565,408.73 | 35,816.6956 | 99.5460 |
03/02/2024 | 3,565,349.25 | 35,816.6956 | 99.5443 |
02/02/2024 | 3,565,289.76 | 35,816.6956 | 99.5427 |
01/02/2024 | 3,555,335.07 | 35,816.1933 | 99.2661 |
31/01/2024 | 3,559,285.90 | 35,816.1933 | 99.3764 |
30/01/2024 | 3,560,011.48 | 35,816.1933 | 99.3967 |
29/01/2024 | 3,163,283.47 | 31,852.2790 | 99.3111 |
28/01/2024 | 3,157,233.37 | 31,852.2790 | 99.1211 |
27/01/2024 | 3,157,179.43 | 31,852.2790 | 99.1194 |
26/01/2024 | 3,157,125.48 | 31,852.2790 | 99.1177 |
25/01/2024 | 3,153,059.91 | 31,848.2434 | 99.0026 |
24/01/2024 | 3,145,530.92 | 31,848.2434 | 98.7662 |
23/01/2024 | 3,138,990.38 | 31,848.2434 | 98.5609 |
22/01/2024 | 3,117,450.03 | 31,635.1772 | 98.5438 |
21/01/2024 | 3,109,761.69 | 31,634.7713 | 98.3020 |
20/01/2024 | 3,109,703.72 | 31,634.7713 | 98.3002 |
19/01/2024 | 3,109,645.75 | 31,634.7713 | 98.2983 |
18/01/2024 | 3,106,066.14 | 31,634.7713 | 98.1852 |
17/01/2024 | 3,102,971.87 | 31,634.7713 | 98.0874 |
16/01/2024 | 3,110,718.56 | 31,634.7713 | 98.3323 |
15/01/2024 | 3,111,367.69 | 31,634.7713 | 98.3528 |
14/01/2024 | 3,112,938.79 | 31,634.7713 | 98.4024 |
13/01/2024 | 3,112,882.93 | 31,634.7713 | 98.4007 |
12/01/2024 | 3,112,827.07 | 31,634.7713 | 98.3989 |
11/01/2024 | 3,106,273.11 | 31,634.7713 | 98.1917 |
10/01/2024 | 3,084,652.68 | 31,380.1673 | 98.2994 |
09/01/2024 | 3,083,150.50 | 31,380.1673 | 98.2516 |
08/01/2024 | 3,081,650.90 | 31,380.1673 | 98.2038 |
07/01/2024 | 3,075,791.84 | 31,335.8717 | 98.1556 |
06/01/2024 | 3,075,735.71 | 31,335.8717 | 98.1538 |
