Fondi Fondi Raiffeisen Prestigj
Date | NAV Orig | Number of Units | Unit Price |
---|---|---|---|
24/04/2025 | 43,119,585,652.15 | 24,613,525.1276 | 1,751.87 |
23/04/2025 | 43,087,400,484.17 | 24,596,569.9773 | 1,751.76 |
22/04/2025 | 43,040,474,388.19 | 24,566,908.8199 | 1,751.97 |
21/04/2025 | 42,993,692,609.84 | 24,543,090.0429 | 1,751.76 |
20/04/2025 | 42,991,277,617.09 | 24,543,090.0429 | 1,751.67 |
19/04/2025 | 42,988,862,538.59 | 24,543,090.0429 | 1,751.57 |
18/04/2025 | 42,986,447,374.35 | 24,543,090.0429 | 1,751.47 |
17/04/2025 | 42,936,048,022.33 | 24,515,613.1075 | 1,751.38 |
16/04/2025 | 42,891,860,724.97 | 24,492,307.9604 | 1,751.24 |
15/04/2025 | 42,875,208,426.84 | 24,484,335.4185 | 1,751.13 |
14/04/2025 | 42,779,943,050.93 | 24,464,899.0106 | 1,748.63 |
13/04/2025 | 42,754,504,144.30 | 24,451,686.0480 | 1,748.53 |
12/04/2025 | 42,752,126,883.92 | 24,451,686.0480 | 1,748.43 |
11/04/2025 | 42,749,749,539.10 | 24,451,686.0480 | 1,748.34 |
10/04/2025 | 42,695,339,607.66 | 24,422,362.9153 | 1,748.21 |
09/04/2025 | 42,653,359,913.14 | 24,399,692.6620 | 1,748.11 |
08/04/2025 | 42,591,243,680.88 | 24,366,127.2399 | 1,747.97 |
07/04/2025 | 42,508,215,218.90 | 24,320,778.1763 | 1,747.81 |
06/04/2025 | 42,479,516,326.09 | 24,305,933.4108 | 1,747.70 |
05/04/2025 | 42,477,127,407.25 | 24,305,933.4108 | 1,747.60 |
04/04/2025 | 42,474,738,403.59 | 24,305,933.4108 | 1,747.50 |
03/04/2025 | 42,431,942,290.07 | 24,283,009.5343 | 1,747.39 |
02/04/2025 | 42,372,506,073.58 | 24,253,396.8354 | 1,747.08 |
01/04/2025 | 42,319,313,918.06 | 24,224,164.2084 | 1,746.99 |
31/03/2025 | 42,284,498,757.28 | 24,204,726.2032 | 1,746.95 |
30/03/2025 | 42,285,671,685.74 | 24,204,726.2032 | 1,747.00 |
29/03/2025 | 42,283,247,676.40 | 24,204,726.2032 | 1,746.90 |
28/03/2025 | 42,280,823,581.05 | 24,204,726.2032 | 1,746.80 |
27/03/2025 | 42,239,917,297.25 | 24,182,734.4819 | 1,746.70 |
26/03/2025 | 42,200,184,863.90 | 24,160,634.4496 | 1,746.65 |
25/03/2025 | 42,131,077,980.03 | 24,147,313.7525 | 1,744.75 |
24/03/2025 | 42,101,051,665.71 | 24,131,793.7218 | 1,744.63 |
23/03/2025 | 42,098,580,400.47 | 24,131,793.7218 | 1,744.53 |
22/03/2025 | 42,096,109,047.56 | 24,131,793.7218 | 1,744.43 |
21/03/2025 | 42,093,637,607.01 | 24,131,793.7218 | 1,744.32 |
20/03/2025 | 42,042,874,897.69 | 24,104,224.0566 | 1,744.21 |
19/03/2025 | 42,012,843,477.53 | 24,088,367.7337 | 1,744.11 |
18/03/2025 | 41,947,132,693.24 | 24,055,852.1852 | 1,743.74 |
17/03/2025 | 41,901,569,297.74 | 24,034,492.0759 | 1,743.39 |
16/03/2025 | 41,818,891,287.15 | 23,998,642.6662 | 1,742.55 |
15/03/2025 | 41,816,456,247.06 | 23,998,642.6662 | 1,742.45 |
14/03/2025 | 41,814,021,120.59 | 23,998,642.6662 | 1,742.35 |
13/03/2025 | 41,811,585,907.73 | 23,998,642.6662 | 1,742.25 |
12/03/2025 | 41,744,720,421.81 | 23,961,992.3050 | 1,742.12 |
11/03/2025 | 41,695,029,754.24 | 23,934,763.7711 | 1,742.03 |
10/03/2025 | 41,643,611,898.92 | 23,907,894.4371 | 1,741.84 |
09/03/2025 | 41,577,835,879.85 | 23,872,063.5521 | 1,741.69 |
08/03/2025 | 41,575,400,606.09 | 23,872,063.5521 | 1,741.59 |
07/03/2025 | 41,572,965,245.95 | 23,872,063.5521 | 1,741.49 |
06/03/2025 | 41,482,059,861.50 | 23,821,386.2192 | 1,741.38 |
05/03/2025 | 41,426,420,675.97 | 23,790,669.1648 | 1,741.29 |
04/03/2025 | 41,309,879,787.56 | 23,729,300.4183 | 1,740.88 |
03/03/2025 | 41,208,727,641.07 | 23,673,169.0383 | 1,740.74 |
02/03/2025 | 41,119,545,467.75 | 23,623,323.1922 | 1,740.63 |
01/03/2025 | 41,117,222,270.36 | 23,623,323.1922 | 1,740.54 |
28/02/2025 | 41,107,874,593.15 | 23,623,323.1922 | 1,740.14 |
27/02/2025 | 41,016,920,001.53 | 23,587,367.6143 | 1,738.94 |
26/02/2025 | 40,982,314,244.18 | 23,569,248.1932 | 1,738.80 |
25/02/2025 | 40,957,293,402.93 | 23,556,756.1455 | 1,738.66 |
24/02/2025 | 40,914,313,040.94 | 23,534,903.5964 | 1,738.45 |
23/02/2025 | 40,843,430,102.65 | 23,520,428.6367 | 1,736.51 |
22/02/2025 | 40,841,017,480.04 | 23,520,428.6367 | 1,736.41 |
21/02/2025 | 40,838,604,771.86 | 23,520,428.6367 | 1,736.30 |
20/02/2025 | 40,805,133,065.25 | 23,502,557.2157 | 1,736.20 |
19/02/2025 | 40,738,011,977.76 | 23,466,606.9975 | 1,736.00 |
18/02/2025 | 40,661,993,225.78 | 23,440,745.6713 | 1,734.67 |
17/02/2025 | 40,600,720,111.10 | 23,407,161.7393 | 1,734.54 |
16/02/2025 | 40,486,997,751.34 | 23,370,036.5651 | 1,732.43 |
15/02/2025 | 40,484,605,431.28 | 23,370,036.5651 | 1,732.33 |
14/02/2025 | 40,482,213,026.39 | 23,370,036.5651 | 1,732.23 |
13/02/2025 | 40,426,219,817.11 | 23,339,127.2062 | 1,732.12 |
12/02/2025 | 40,406,061,030.97 | 23,328,868.1507 | 1,732.02 |
11/02/2025 | 40,342,508,368.64 | 23,293,649.8732 | 1,731.91 |
10/02/2025 | 40,273,800,994.80 | 23,255,713.5843 | 1,731.78 |
09/02/2025 | 40,187,006,697.20 | 23,210,030.7640 | 1,731.45 |
08/02/2025 | 40,184,628,923.44 | 23,210,030.7640 | 1,731.35 |
07/02/2025 | 40,182,251,065.37 | 23,210,030.7640 | 1,731.25 |
06/02/2025 | 40,104,051,425.56 | 23,167,034.9394 | 1,731.08 |
05/02/2025 | 40,052,651,544.69 | 23,138,986.0236 | 1,730.96 |
04/02/2025 | 39,850,419,866.84 | 23,103,603.5844 | 1,724.86 |
03/02/2025 | 39,740,863,731.65 | 23,045,454.0442 | 1,724.46 |
02/02/2025 | 39,653,244,900.10 | 22,999,274.1299 | 1,724.11 |
01/02/2025 | 39,650,868,113.21 | 22,999,274.1299 | 1,724.01 |
31/01/2025 | 39,648,491,242.06 | 22,999,274.1299 | 1,723.90 |
30/01/2025 | 39,578,523,620.71 | 22,959,532.6884 | 1,723.84 |
29/01/2025 | 39,539,057,513.82 | 22,938,307.0975 | 1,723.71 |
28/01/2025 | 39,472,876,895.12 | 22,901,459.1909 | 1,723.60 |
27/01/2025 | 39,420,708,575.16 | 22,871,314.7871 | 1,723.59 |
26/01/2025 | 39,365,250,607.29 | 22,841,195.0156 | 1,723.43 |
25/01/2025 | 39,362,903,293.79 | 22,841,195.0156 | 1,723.33 |
24/01/2025 | 39,360,555,897.07 | 22,841,195.0156 | 1,723.23 |
23/01/2025 | 39,227,912,844.13 | 22,765,498.7545 | 1,723.13 |
22/01/2025 | 39,083,277,589.08 | 22,683,427.6592 | 1,722.99 |
21/01/2025 | 38,996,742,910.36 | 22,633,997.9288 | 1,722.93 |
20/01/2025 | 38,851,433,955.98 | 22,596,727.2959 | 1,719.34 |
19/01/2025 | 38,678,895,395.47 | 22,522,659.8439 | 1,717.33 |
18/01/2025 | 38,676,534,512.28 | 22,522,659.8439 | 1,717.23 |
17/01/2025 | 38,674,173,545.43 | 22,522,659.8439 | 1,717.12 |
16/01/2025 | 38,569,699,336.82 | 22,463,421.6415 | 1,717.00 |
15/01/2025 | 38,492,656,817.67 | 22,420,011.0357 | 1,716.89 |
14/01/2025 | 38,457,437,052.91 | 22,401,126.5069 | 1,716.76 |
13/01/2025 | 38,381,809,847.40 | 22,357,409.7035 | 1,716.74 |
12/01/2025 | 38,324,852,315.07 | 22,326,531.2141 | 1,716.56 |
11/01/2025 | 38,322,515,309.82 | 22,326,531.2141 | 1,716.46 |
10/01/2025 | 38,320,145,214.17 | 22,326,531.2141 | 1,716.35 |
09/01/2025 | 38,259,131,313.57 | 22,292,937.3540 | 1,716.20 |
08/01/2025 | 38,141,130,252.16 | 22,240,312.9391 | 1,714.95 |
07/01/2025 | 38,058,114,803.68 | 22,215,294.8698 | 1,713.15 |
06/01/2025 | 37,967,908,143.89 | 22,164,801.2262 | 1,712.98 |
05/01/2025 | 37,851,089,534.14 | 22,100,168.1250 | 1,712.71 |
04/01/2025 | 37,848,665,288.95 | 22,100,168.1250 | 1,712.60 |
03/01/2025 | 37,846,240,957.94 | 22,100,168.1250 | 1,712.49 |
02/01/2025 | 37,843,816,541.10 | 22,100,168.1250 | 1,712.38 |
01/01/2025 | 37,841,392,038.46 | 22,100,168.1250 | 1,712.27 |
31/12/2024 | 37,838,967,449.99 | 22,100,168.1250 | 1,712.16 |
30/12/2024 | 37,798,764,978.55 | 22,076,619.5659 | 1,712.16 |
29/12/2024 | 37,708,257,635.13 | 22,025,511.5505 | 1,712.03 |
28/12/2024 | 37,705,830,648.38 | 22,025,511.5505 | 1,711.92 |
27/12/2024 | 37,703,403,575.94 | 22,025,511.5505 | 1,711.81 |
26/12/2024 | 37,655,915,196.06 | 21,999,185.4104 | 1,711.70 |
25/12/2024 | 37,592,837,694.71 | 21,964,044.4823 | 1,711.56 |
24/12/2024 | 37,590,451,452.39 | 21,964,044.4823 | 1,711.45 |
23/12/2024 | 37,537,047,458.28 | 21,937,148.3512 | 1,711.12 |
22/12/2024 | 37,457,617,930.01 | 21,893,687.4113 | 1,710.89 |
21/12/2024 | 37,455,230,499.05 | 21,893,687.4113 | 1,710.78 |
20/12/2024 | 37,452,842,983.79 | 21,893,687.4113 | 1,710.67 |
19/12/2024 | 37,403,319,562.21 | 21,866,630.8159 | 1,710.52 |
18/12/2024 | 37,359,125,431.00 | 21,842,149.1762 | 1,710.41 |
17/12/2024 | 37,315,422,203.47 | 21,818,234.5289 | 1,710.29 |
16/12/2024 | 37,253,212,550.28 | 21,784,696.1789 | 1,710.06 |
15/12/2024 | 37,155,696,153.43 | 21,770,406.0664 | 1,706.71 |
14/12/2024 | 37,153,370,693.97 | 21,770,406.0664 | 1,706.60 |
13/12/2024 | 37,151,045,152.35 | 21,770,406.0664 | 1,706.49 |
12/12/2024 | 37,113,760,075.14 | 21,749,200.0846 | 1,706.44 |
11/12/2024 | 37,074,896,567.97 | 21,732,346.1406 | 1,705.98 |
10/12/2024 | 36,944,841,705.41 | 21,696,136.1758 | 1,702.83 |
09/12/2024 | 36,886,190,649.64 | 21,664,634.5506 | 1,702.60 |
08/12/2024 | 36,883,835,280.01 | 21,664,634.5506 | 1,702.49 |
07/12/2024 | 36,881,479,827.22 | 21,664,634.5506 | 1,702.38 |
06/12/2024 | 36,879,124,291.26 | 21,664,634.5506 | 1,702.27 |
05/12/2024 | 36,819,223,639.72 | 21,631,290.2972 | 1,702.13 |
04/12/2024 | 36,771,324,648.23 | 21,604,712.3140 | 1,702.00 |
03/12/2024 | 36,677,617,726.34 | 21,557,446.0314 | 1,701.39 |
02/12/2024 | 36,557,182,439.01 | 21,488,517.2995 | 1,701.24 |
01/12/2024 | 36,523,859,591.81 | 21,471,483.7264 | 1,701.04 |
30/11/2024 | 36,521,536,335.84 | 21,471,483.7264 | 1,700.93 |
29/11/2024 | 36,519,212,997.81 | 21,471,483.7264 | 1,700.82 |
28/11/2024 | 36,516,889,577.74 | 21,471,483.7264 | 1,700.72 |
27/11/2024 | 36,514,490,738.83 | 21,471,483.7264 | 1,700.60 |
26/11/2024 | 36,505,675,619.09 | 21,468,049.3703 | 1,700.47 |
25/11/2024 | 36,498,765,816.84 | 21,465,517.2652 | 1,700.34 |
24/11/2024 | 36,391,062,633.44 | 21,421,621.8389 | 1,698.80 |
23/11/2024 | 36,388,747,853.35 | 21,421,621.8389 | 1,698.69 |
22/11/2024 | 36,386,432,991.51 | 21,421,621.8389 | 1,698.58 |
21/11/2024 | 36,384,118,047.92 | 21,421,621.8389 | 1,698.48 |
20/11/2024 | 36,337,103,911.55 | 21,395,791.9781 | 1,698.33 |
19/11/2024 | 36,221,046,142.52 | 21,377,114.5112 | 1,694.38 |
18/11/2024 | 36,172,887,078.59 | 21,350,240.2203 | 1,694.26 |
17/11/2024 | 36,024,965,834.22 | 21,304,458.9231 | 1,690.96 |
16/11/2024 | 36,022,692,226.02 | 21,304,458.9231 | 1,690.85 |
15/11/2024 | 36,020,418,537.52 | 21,304,458.9231 | 1,690.75 |
14/11/2024 | 35,908,418,733.95 | 21,240,899.1755 | 1,690.53 |
13/11/2024 | 35,881,449,702.00 | 21,227,404.7301 | 1,690.34 |
12/11/2024 | 35,824,179,481.56 | 21,194,324.7220 | 1,690.27 |
11/11/2024 | 35,786,472,260.51 | 21,177,235.9194 | 1,689.86 |
10/11/2024 | 35,737,234,512.91 | 21,168,961.8529 | 1,688.19 |
09/11/2024 | 35,734,898,920.67 | 21,168,961.8529 | 1,688.08 |
08/11/2024 | 35,732,563,246.00 | 21,168,961.8529 | 1,687.97 |
07/11/2024 | 35,654,876,036.14 | 21,124,977.6888 | 1,687.81 |
06/11/2024 | 35,600,864,527.77 | 21,095,786.6270 | 1,687.58 |
05/11/2024 | 35,515,744,003.48 | 21,049,807.0827 | 1,687.22 |
04/11/2024 | 35,457,646,392.01 | 21,016,934.4222 | 1,687.10 |
03/11/2024 | 35,411,298,045.93 | 20,992,827.1060 | 1,686.83 |
02/11/2024 | 35,408,978,944.12 | 20,992,827.1060 | 1,686.72 |
01/11/2024 | 35,406,659,760.46 | 20,992,827.1060 | 1,686.61 |
31/10/2024 | 35,327,554,789.57 | 20,947,750.8330 | 1,686.46 |
30/10/2024 | 35,305,649,785.15 | 20,935,069.1057 | 1,686.44 |
29/10/2024 | 35,269,725,298.87 | 20,915,817.8833 | 1,686.27 |
28/10/2024 | 35,236,010,582.38 | 20,897,811.3101 | 1,686.11 |
27/10/2024 | 35,236,561,166.39 | 20,901,180.1480 | 1,685.86 |
26/10/2024 | 35,234,233,026.13 | 20,901,180.1480 | 1,685.75 |
25/10/2024 | 35,231,904,803.71 | 20,901,180.1480 | 1,685.64 |
24/10/2024 | 35,167,964,066.68 | 20,865,215.7660 | 1,685.48 |
23/10/2024 | 35,120,993,652.44 | 20,838,890.5586 | 1,685.36 |
22/10/2024 | 35,063,907,629.71 | 20,813,914.0601 | 1,684.64 |
21/10/2024 | 35,018,575,276.00 | 20,788,702.8504 | 1,684.50 |
20/10/2024 | 34,987,485,129.45 | 20,780,605.3015 | 1,683.66 |
19/10/2024 | 34,985,185,962.68 | 20,780,605.3015 | 1,683.55 |
18/10/2024 | 34,982,886,714.77 | 20,780,605.3015 | 1,683.44 |
17/10/2024 | 34,911,567,400.81 | 20,739,886.4281 | 1,683.31 |
16/10/2024 | 34,853,250,220.06 | 20,706,801.3739 | 1,683.18 |
15/10/2024 | 34,809,040,954.45 | 20,682,272.4097 | 1,683.04 |
14/10/2024 | 34,771,867,073.77 | 20,664,522.2583 | 1,682.68 |
13/10/2024 | 34,751,997,269.19 | 20,655,776.8543 | 1,682.43 |
12/10/2024 | 34,749,745,624.86 | 20,655,776.8543 | 1,682.33 |
11/10/2024 | 34,747,493,901.05 | 20,655,776.8543 | 1,682.22 |
10/10/2024 | 34,664,144,225.61 | 20,608,077.4967 | 1,682.07 |
09/10/2024 | 34,613,511,129.61 | 20,579,799.6041 | 1,681.92 |
08/10/2024 | 34,546,452,426.30 | 20,541,914.2231 | 1,681.75 |
07/10/2024 | 34,499,367,939.82 | 20,515,881.9360 | 1,681.59 |
06/10/2024 | 34,465,655,249.37 | 20,496,928.0507 | 1,681.50 |
05/10/2024 | 34,463,405,483.09 | 20,496,928.0507 | 1,681.39 |
04/10/2024 | 34,461,155,637.40 | 20,496,928.0507 | 1,681.28 |
03/10/2024 | 34,445,423,554.15 | 20,489,248.4961 | 1,681.15 |
02/10/2024 | 34,408,542,226.14 | 20,472,133.7117 | 1,680.75 |
01/10/2024 | 34,393,784,364.64 | 20,465,373.6528 | 1,680.58 |
30/09/2024 | 34,347,633,594.80 | 20,444,147.5817 | 1,680.07 |
29/09/2024 | 34,288,301,536.42 | 20,411,529.5071 | 1,679.85 |
28/09/2024 | 34,286,064,457.31 | 20,411,529.5071 | 1,679.74 |
27/09/2024 | 34,283,827,299.26 | 20,411,529.5071 | 1,679.63 |
26/09/2024 | 34,265,158,449.97 | 20,402,090.4028 | 1,679.49 |
25/09/2024 | 34,271,200,146.52 | 20,407,763.2337 | 1,679.32 |
24/09/2024 | 34,276,817,510.78 | 20,413,132.9409 | 1,679.16 |
23/09/2024 | 34,279,803,194.96 | 20,417,854.2084 | 1,678.91 |
22/09/2024 | 34,292,979,306.21 | 20,428,766.9118 | 1,678.66 |
21/09/2024 | 34,290,750,221.97 | 20,428,766.9118 | 1,678.55 |
20/09/2024 | 34,288,521,059.04 | 20,428,766.9118 | 1,678.44 |
19/09/2024 | 34,232,603,284.54 | 20,397,047.8939 | 1,678.31 |
18/09/2024 | 34,212,499,648.31 | 20,386,957.2141 | 1,678.16 |
17/09/2024 | 34,188,197,806.87 | 20,374,321.6879 | 1,678.00 |
16/09/2024 | 34,183,222,111.61 | 20,368,796.1311 | 1,678.22 |
15/09/2024 | 34,193,711,935.87 | 20,374,812.8771 | 1,678.23 |
14/09/2024 | 34,191,495,188.94 | 20,374,812.8771 | 1,678.13 |
13/09/2024 | 34,189,278,363.77 | 20,374,812.8771 | 1,678.02 |
12/09/2024 | 34,151,105,550.43 | 20,354,248.8573 | 1,677.84 |
11/09/2024 | 34,108,871,188.25 | 20,330,704.7650 | 1,677.70 |
10/09/2024 | 34,102,224,444.52 | 20,328,506.5533 | 1,677.56 |
09/09/2024 | 34,087,981,230.37 | 20,321,614.1873 | 1,677.42 |
08/09/2024 | 34,096,506,554.31 | 20,329,023.6870 | 1,677.23 |
07/09/2024 | 34,094,302,658.13 | 20,329,023.6870 | 1,677.12 |
06/09/2024 | 34,092,098,684.15 | 20,329,023.6870 | 1,677.02 |
05/09/2024 | 34,078,035,967.62 | 20,323,117.7483 | 1,676.81 |
04/09/2024 | 34,075,905,254.93 | 20,323,117.7483 | 1,676.71 |
03/09/2024 | 34,045,778,536.13 | 20,306,737.4490 | 1,676.58 |
02/09/2024 | 34,022,594,077.37 | 20,294,608.7395 | 1,676.44 |
01/09/2024 | 34,011,714,883.01 | 20,291,426.3134 | 1,676.16 |
31/08/2024 | 34,010,266,204.52 | 20,291,426.3134 | 1,676.09 |
30/08/2024 | 34,010,424,195.94 | 20,291,426.3134 | 1,676.10 |
29/08/2024 | 34,016,285,691.12 | 20,296,954.8879 | 1,675.93 |
28/08/2024 | 33,994,551,295.71 | 20,285,537.0380 | 1,675.80 |
27/08/2024 | 33,965,508,025.79 | 20,270,510.0546 | 1,675.61 |
26/08/2024 | 33,959,174,588.78 | 20,268,476.8470 | 1,675.47 |
25/08/2024 | 33,939,115,243.00 | 20,259,452.1076 | 1,675.22 |
24/08/2024 | 33,936,882,275.49 | 20,259,452.1076 | 1,675.11 |
23/08/2024 | 33,934,649,229.18 | 20,259,452.1076 | 1,675.00 |
22/08/2024 | 33,862,937,342.11 | 20,229,550.0857 | 1,673.93 |
21/08/2024 | 33,835,754,752.84 | 20,214,916.4565 | 1,673.80 |
20/08/2024 | 33,847,976,431.55 | 20,224,005.9706 | 1,673.65 |
19/08/2024 | 33,862,735,155.66 | 20,234,451.7590 | 1,673.52 |
18/08/2024 | 33,833,143,922.51 | 20,225,032.0695 | 1,672.84 |
17/08/2024 | 33,830,909,425.12 | 20,225,032.0695 | 1,672.72 |
16/08/2024 | 33,828,674,848.88 | 20,225,032.0695 | 1,672.61 |
15/08/2024 | 33,810,945,349.49 | 20,216,479.0140 | 1,672.44 |
14/08/2024 | 33,786,879,466.98 | 20,203,925.5864 | 1,672.29 |
13/08/2024 | 33,758,587,976.55 | 20,188,590.2267 | 1,672.16 |
12/08/2024 | 33,750,487,846.11 | 20,186,274.6934 | 1,671.95 |
11/08/2024 | 33,721,518,649.51 | 20,171,963.9950 | 1,671.70 |
10/08/2024 | 33,719,319,152.36 | 20,171,963.9950 | 1,671.59 |
09/08/2024 | 33,717,119,577.56 | 20,171,963.9950 | 1,671.48 |
08/08/2024 | 33,711,609,864.07 | 20,170,878.8449 | 1,671.30 |
07/08/2024 | 33,703,796,031.69 | 20,168,295.0765 | 1,671.13 |
06/08/2024 | 33,692,985,937.34 | 20,163,388.3077 | 1,671.00 |
05/08/2024 | 33,668,131,023.39 | 20,150,552.5445 | 1,670.83 |
04/08/2024 | 33,648,790,857.37 | 20,147,093.0369 | 1,670.16 |
03/08/2024 | 33,645,859,362.98 | 20,147,093.0369 | 1,670.01 |
02/08/2024 | 33,642,927,891.73 | 20,147,093.0369 | 1,669.87 |
01/08/2024 | 33,642,372,633.61 | 20,148,537.6740 | 1,669.72 |
31/07/2024 | 33,646,595,197.33 | 20,152,810.0630 | 1,669.57 |
30/07/2024 | 33,651,491,743.48 | 20,156,157.7578 | 1,669.54 |
29/07/2024 | 33,606,073,999.79 | 20,132,474.8592 | 1,669.25 |
28/07/2024 | 33,626,888,067.91 | 20,147,848.4691 | 1,669.01 |
27/07/2024 | 33,624,726,694.36 | 20,147,848.4691 | 1,668.90 |
26/07/2024 | 33,622,565,244.49 | 20,147,848.4691 | 1,668.79 |
25/07/2024 | 33,641,218,765.88 | 20,161,051.9985 | 1,668.62 |
24/07/2024 | 33,616,524,820.50 | 20,147,972.4833 | 1,668.48 |
23/07/2024 | 33,610,010,195.40 | 20,145,713.6798 | 1,668.35 |
22/07/2024 | 33,575,564,207.63 | 20,137,255.1913 | 1,667.34 |
21/07/2024 | 33,579,391,093.60 | 20,157,107.8216 | 1,665.88 |
20/07/2024 | 33,577,305,787.81 | 20,157,107.8216 | 1,665.78 |
19/07/2024 | 33,575,220,408.34 | 20,157,107.8216 | 1,665.68 |
18/07/2024 | 33,555,681,502.19 | 20,149,095.2025 | 1,665.37 |
17/07/2024 | 33,531,789,382.48 | 20,147,826.0639 | 1,664.29 |
16/07/2024 | 33,523,850,238.88 | 20,144,953.2626 | 1,664.13 |
15/07/2024 | 33,499,814,288.70 | 20,134,009.2884 | 1,663.84 |
14/07/2024 | 33,528,967,295.66 | 20,154,790.7876 | 1,663.57 |
13/07/2024 | 33,526,870,439.23 | 20,154,790.7876 | 1,663.47 |
12/07/2024 | 33,524,773,508.73 | 20,154,790.7876 | 1,663.37 |
11/07/2024 | 33,499,562,248.21 | 20,142,020.2062 | 1,663.17 |
10/07/2024 | 33,455,160,377.50 | 20,128,952.7745 | 1,662.04 |
09/07/2024 | 33,435,941,024.90 | 20,119,204.2628 | 1,661.89 |
08/07/2024 | 33,420,441,825.00 | 20,110,043.8182 | 1,661.88 |
07/07/2024 | 33,319,375,825.78 | 20,071,528.1422 | 1,660.03 |
06/07/2024 | 33,317,253,396.13 | 20,071,528.1422 | 1,659.93 |
05/07/2024 | 33,315,130,891.54 | 20,071,528.1422 | 1,659.82 |
04/07/2024 | 33,298,807,237.90 | 20,063,474.8984 | 1,659.67 |
03/07/2024 | 33,296,855,736.94 | 20,067,642.5862 | 1,659.23 |
02/07/2024 | 33,246,782,935.63 | 20,039,344.8809 | 1,659.08 |
01/07/2024 | 33,228,752,932.27 | 20,030,727.9430 | 1,658.89 |
30/06/2024 | 33,186,171,191.08 | 20,008,898.3677 | 1,658.57 |
29/06/2024 | 33,184,124,123.43 | 20,008,898.3677 | 1,658.47 |
28/06/2024 | 33,182,076,983.45 | 20,008,898.3677 | 1,658.37 |
27/06/2024 | 33,161,465,703.15 | 19,998,287.9311 | 1,658.22 |
26/06/2024 | 33,143,075,893.87 | 19,989,230.5411 | 1,658.05 |
25/06/2024 | 33,133,091,750.03 | 19,985,319.4992 | 1,657.87 |
24/06/2024 | 33,121,517,431.49 | 19,981,534.8074 | 1,657.61 |
23/06/2024 | 33,126,016,760.49 | 19,991,088.4673 | 1,657.04 |
22/06/2024 | 33,124,008,395.84 | 19,991,088.4673 | 1,656.94 |
21/06/2024 | 33,121,999,960.18 | 19,991,088.4673 | 1,656.84 |
20/06/2024 | 33,113,892,283.80 | 19,989,118.4374 | 1,656.60 |
19/06/2024 | 33,095,496,041.89 | 19,980,177.9177 | 1,656.42 |
18/06/2024 | 33,073,823,146.53 | 19,968,693.3893 | 1,656.28 |
17/06/2024 | 33,035,585,409.54 | 19,959,125.5146 | 1,655.16 |
16/06/2024 | 33,033,580,232.20 | 19,959,125.5146 | 1,655.06 |
15/06/2024 | 33,031,574,983.99 | 19,959,125.5146 | 1,654.96 |
14/06/2024 | 33,029,569,664.89 | 19,959,125.5146 | 1,654.86 |
13/06/2024 | 33,024,744,798.82 | 19,958,006.9023 | 1,654.71 |
12/06/2024 | 33,022,161,454.12 | 19,958,878.3641 | 1,654.51 |
11/06/2024 | 32,995,190,682.24 | 19,944,521.8547 | 1,654.35 |
10/06/2024 | 33,032,674,067.80 | 19,971,087.5267 | 1,654.02 |
09/06/2024 | 33,013,722,666.44 | 19,962,757.7923 | 1,653.77 |
08/06/2024 | 33,011,629,869.55 | 19,962,757.7923 | 1,653.66 |
07/06/2024 | 33,009,536,998.76 | 19,962,757.7923 | 1,653.56 |
06/06/2024 | 33,007,732,830.13 | 19,963,619.6153 | 1,653.39 |
05/06/2024 | 32,987,787,955.78 | 19,953,705.5264 | 1,653.22 |
04/06/2024 | 33,008,694,140.41 | 19,968,009.8126 | 1,653.08 |
03/06/2024 | 32,998,943,143.82 | 19,963,383.6889 | 1,652.97 |
02/06/2024 | 32,985,131,319.98 | 19,957,954.4921 | 1,652.73 |
01/06/2024 | 32,983,063,814.89 | 19,957,954.4921 | 1,652.63 |
31/05/2024 | 32,980,996,236.76 | 19,957,954.4921 | 1,652.52 |
30/05/2024 | 32,949,099,904.63 | 19,939,050.0934 | 1,652.49 |
29/05/2024 | 32,887,325,055.69 | 19,926,024.0594 | 1,650.47 |
28/05/2024 | 32,891,917,809.96 | 19,930,880.2872 | 1,650.30 |
27/05/2024 | 32,907,502,651.63 | 19,944,954.8246 | 1,649.92 |
26/05/2024 | 32,948,043,771.97 | 19,972,927.1595 | 1,649.64 |
25/05/2024 | 32,945,966,172.57 | 19,972,927.1595 | 1,649.53 |
24/05/2024 | 32,943,888,499.78 | 19,972,927.1595 | 1,649.43 |
23/05/2024 | 32,935,253,817.23 | 19,968,416.7306 | 1,649.37 |
22/05/2024 | 32,932,099,441.20 | 19,969,949.0675 | 1,649.08 |
21/05/2024 | 32,865,929,688.79 | 19,947,873.5555 | 1,647.59 |
20/05/2024 | 32,843,548,597.14 | 19,936,665.8492 | 1,647.39 |
19/05/2024 | 32,820,139,888.91 | 19,932,383.8300 | 1,646.57 |
18/05/2024 | 32,818,089,027.28 | 19,932,383.8300 | 1,646.47 |
17/05/2024 | 32,816,038,093.21 | 19,932,383.8300 | 1,646.37 |
16/05/2024 | 32,729,208,725.63 | 19,881,320.2981 | 1,646.23 |
15/05/2024 | 32,692,977,597.98 | 19,861,561.3670 | 1,646.04 |
14/05/2024 | 32,677,878,410.09 | 19,854,014.1300 | 1,645.91 |
13/05/2024 | 32,631,280,295.97 | 19,836,720.1186 | 1,644.99 |
12/05/2024 | 32,607,700,868.78 | 19,825,797.6168 | 1,644.71 |
