Fund Pension Fund
Date | NAV Orig | Number of Units | Unit Price |
---|---|---|---|
07/05/2025 | 1,770,947,315.73 | 776,877.5511 | 2,279.57 |
06/05/2025 | 1,770,478,277.27 | 776,766.3967 | 2,279.29 |
05/05/2025 | 1,769,929,256.75 | 776,620.7864 | 2,279.01 |
04/05/2025 | 1,766,277,854.57 | 775,112.8868 | 2,278.74 |
03/05/2025 | 1,766,061,540.20 | 775,112.8868 | 2,278.46 |
02/05/2025 | 1,765,845,216.94 | 775,112.8868 | 2,278.18 |
01/05/2025 | 1,760,760,971.74 | 772,975.8063 | 2,277.90 |
30/04/2025 | 1,760,544,430.64 | 772,975.8063 | 2,277.62 |
29/04/2025 | 1,752,744,675.97 | 769,616.4322 | 2,277.43 |
28/04/2025 | 1,752,141,578.64 | 769,444.6846 | 2,277.15 |
27/04/2025 | 1,751,086,310.56 | 769,076.5493 | 2,276.87 |
26/04/2025 | 1,750,869,371.86 | 769,076.5493 | 2,276.59 |
25/04/2025 | 1,750,652,424.24 | 769,076.5493 | 2,276.30 |
24/04/2025 | 1,746,464,497.62 | 767,331.9345 | 2,276.02 |
23/04/2025 | 1,745,653,761.78 | 767,070.9241 | 2,275.74 |
22/04/2025 | 1,746,204,095.64 | 767,408.9082 | 2,275.45 |
21/04/2025 | 1,745,490,124.56 | 767,190.6818 | 2,275.17 |
20/04/2025 | 1,745,270,772.98 | 767,190.6818 | 2,274.89 |
19/04/2025 | 1,745,051,412.38 | 767,190.6818 | 2,274.60 |
18/04/2025 | 1,744,832,042.77 | 767,190.6818 | 2,274.31 |
17/04/2025 | 1,744,684,834.38 | 767,222.2003 | 2,274.03 |
16/04/2025 | 1,744,329,452.93 | 767,159.5378 | 2,273.75 |
15/04/2025 | 1,743,811,149.27 | 767,025.2222 | 2,273.47 |
14/04/2025 | 1,743,683,094.89 | 767,063.2254 | 2,273.19 |
13/04/2025 | 1,743,958,567.51 | 767,278.3311 | 2,272.92 |
12/04/2025 | 1,743,745,178.13 | 767,278.3311 | 2,272.64 |
11/04/2025 | 1,743,531,779.98 | 767,278.3311 | 2,272.36 |
10/04/2025 | 1,743,228,778.74 | 767,238.6954 | 2,272.08 |
09/04/2025 | 1,742,849,993.67 | 767,165.7067 | 2,271.80 |
08/04/2025 | 1,742,882,949.82 | 767,273.9487 | 2,271.53 |
07/04/2025 | 1,741,958,261.11 | 766,960.6342 | 2,271.25 |
06/04/2025 | 1,739,705,973.14 | 766,062.3772 | 2,270.97 |
05/04/2025 | 1,739,492,408.98 | 766,062.3772 | 2,270.69 |
04/04/2025 | 1,739,278,836.05 | 766,062.3772 | 2,270.41 |
03/04/2025 | 1,738,806,980.07 | 765,948.4156 | 2,270.14 |
02/04/2025 | 1,738,099,863.79 | 765,730.8210 | 2,269.86 |
01/04/2025 | 1,736,010,496.06 | 764,904.2768 | 2,269.58 |
31/03/2025 | 1,733,807,595.28 | 764,023.6596 | 2,269.31 |
30/03/2025 | 1,733,880,010.86 | 764,023.6596 | 2,269.41 |
29/03/2025 | 1,733,666,207.27 | 764,023.6596 | 2,269.13 |
28/03/2025 | 1,733,452,394.89 | 764,023.6596 | 2,268.85 |
27/03/2025 | 1,731,886,191.73 | 763,423.1961 | 2,268.58 |
26/03/2025 | 1,724,059,956.11 | 760,067.5695 | 2,268.30 |
25/03/2025 | 1,723,805,630.15 | 760,049.6742 | 2,268.02 |
24/03/2025 | 1,722,735,356.49 | 759,673.5909 | 2,267.73 |
23/03/2025 | 1,722,521,094.88 | 759,673.5909 | 2,267.45 |
22/03/2025 | 1,722,306,824.47 | 759,673.5909 | 2,267.17 |
21/03/2025 | 1,722,092,545.25 | 759,673.5909 | 2,266.88 |
20/03/2025 | 1,719,626,374.23 | 758,678.8334 | 2,266.61 |
19/03/2025 | 1,719,276,854.32 | 758,618.3333 | 2,266.33 |
18/03/2025 | 1,719,011,808.65 | 758,595.1047 | 2,266.05 |
17/03/2025 | 1,719,216,817.06 | 758,779.3025 | 2,265.77 |
16/03/2025 | 1,720,131,099.50 | 759,276.1442 | 2,265.49 |
15/03/2025 | 1,719,919,479.28 | 759,276.1442 | 2,265.21 |
14/03/2025 | 1,719,707,850.37 | 759,276.1442 | 2,264.93 |
13/03/2025 | 1,719,496,212.76 | 759,276.1442 | 2,264.65 |
12/03/2025 | 1,719,361,218.09 | 759,309.7874 | 2,264.37 |
11/03/2025 | 1,719,473,096.30 | 759,452.4579 | 2,264.10 |
10/03/2025 | 1,718,560,478.65 | 759,145.6643 | 2,263.81 |
09/03/2025 | 1,717,549,501.76 | 758,792.0223 | 2,263.53 |
08/03/2025 | 1,717,337,775.45 | 758,792.0223 | 2,263.25 |
07/03/2025 | 1,717,126,040.43 | 758,792.0223 | 2,262.97 |
06/03/2025 | 1,715,418,888.32 | 758,131.0382 | 2,262.69 |
05/03/2025 | 1,713,896,221.03 | 757,551.5338 | 2,262.42 |
04/03/2025 | 1,713,518,882.25 | 757,478.2069 | 2,262.14 |
03/03/2025 | 1,711,547,887.72 | 756,700.4150 | 2,261.86 |
02/03/2025 | 1,709,155,805.13 | 755,736.3962 | 2,261.58 |
01/03/2025 | 1,708,943,733.97 | 755,736.3962 | 2,261.30 |
28/02/2025 | 1,708,157,685.37 | 755,736.3962 | 2,260.26 |
27/02/2025 | 1,705,408,045.99 | 754,606.1994 | 2,260.00 |
26/02/2025 | 1,698,966,615.82 | 751,850.9037 | 2,259.71 |
25/02/2025 | 1,698,521,651.78 | 751,748.9171 | 2,259.43 |
24/02/2025 | 1,698,270,492.66 | 751,733.4801 | 2,259.14 |
23/02/2025 | 1,697,412,354.22 | 751,449.0070 | 2,258.85 |
22/02/2025 | 1,697,197,358.65 | 751,449.0070 | 2,258.57 |
21/02/2025 | 1,696,982,354.24 | 751,449.0070 | 2,258.28 |
20/02/2025 | 1,697,590,348.21 | 751,813.2423 | 2,257.99 |
19/02/2025 | 1,697,000,773.24 | 751,647.1647 | 2,257.71 |
18/02/2025 | 1,696,666,436.01 | 751,593.1281 | 2,257.43 |
17/02/2025 | 1,696,371,086.87 | 751,556.3605 | 2,257.14 |
16/02/2025 | 1,695,821,130.78 | 751,406.4175 | 2,256.86 |
15/02/2025 | 1,695,608,321.34 | 751,406.4175 | 2,256.58 |
14/02/2025 | 1,695,395,503.16 | 751,406.4175 | 2,256.30 |
13/02/2025 | 1,695,125,703.22 | 751,380.9777 | 2,256.01 |
12/02/2025 | 1,694,895,293.92 | 751,372.9987 | 2,255.73 |
11/02/2025 | 1,694,657,463.77 | 751,361.7334 | 2,255.45 |
10/02/2025 | 1,694,205,359.96 | 751,257.0979 | 2,255.16 |
09/02/2025 | 1,693,259,278.55 | 750,932.2475 | 2,254.88 |
08/02/2025 | 1,693,046,363.83 | 750,932.2475 | 2,254.59 |
07/02/2025 | 1,692,833,440.36 | 750,932.2475 | 2,254.31 |
06/02/2025 | 1,692,205,407.73 | 750,747.9336 | 2,254.03 |
05/02/2025 | 1,691,293,213.37 | 750,437.5438 | 2,253.74 |
04/02/2025 | 1,694,774,562.40 | 752,076.4959 | 2,253.46 |
03/02/2025 | 1,690,575,648.12 | 750,307.5291 | 2,253.18 |
02/02/2025 | 1,686,775,652.83 | 748,715.9115 | 2,252.89 |
01/02/2025 | 1,686,562,471.91 | 748,715.9115 | 2,252.61 |
31/01/2025 | 1,686,349,281.97 | 748,715.9115 | 2,252.32 |
30/01/2025 | 1,684,497,602.02 | 747,848.1782 | 2,252.46 |
29/01/2025 | 1,684,394,797.08 | 747,890.8505 | 2,252.19 |
28/01/2025 | 1,678,691,933.01 | 745,448.4402 | 2,251.92 |
27/01/2025 | 1,677,594,333.19 | 745,048.2507 | 2,251.66 |
26/01/2025 | 1,676,424,109.32 | 744,617.9166 | 2,251.39 |
25/01/2025 | 1,676,221,562.67 | 744,617.9166 | 2,251.12 |
24/01/2025 | 1,676,019,007.69 | 744,617.9166 | 2,250.84 |
23/01/2025 | 1,675,703,466.49 | 744,567.5353 | 2,250.57 |
22/01/2025 | 1,675,769,881.06 | 744,689.4649 | 2,250.29 |
21/01/2025 | 1,670,600,352.06 | 742,484.7215 | 2,250.01 |
20/01/2025 | 1,670,323,365.21 | 742,454.1594 | 2,249.73 |
19/01/2025 | 1,669,760,718.97 | 742,296.2480 | 2,249.45 |
18/01/2025 | 1,669,552,039.06 | 742,296.2480 | 2,249.17 |
17/01/2025 | 1,669,343,350.58 | 742,296.2480 | 2,248.89 |
16/01/2025 | 1,669,100,828.37 | 742,281.8806 | 2,248.61 |
15/01/2025 | 1,668,714,037.48 | 742,202.4980 | 2,248.33 |
14/01/2025 | 1,668,088,090.49 | 742,016.7449 | 2,248.05 |
13/01/2025 | 1,667,711,834.36 | 741,940.3087 | 2,247.77 |
12/01/2025 | 1,667,311,365.43 | 741,854.4475 | 2,247.49 |
11/01/2025 | 1,667,102,584.86 | 741,854.4475 | 2,247.21 |
10/01/2025 | 1,666,893,795.71 | 741,854.4475 | 2,246.93 |
09/01/2025 | 1,666,193,746.31 | 741,636.5063 | 2,246.64 |
08/01/2025 | 1,665,379,077.27 | 741,375.4504 | 2,246.34 |
07/01/2025 | 1,664,920,559.07 | 741,264.1439 | 2,246.06 |
06/01/2025 | 1,665,134,922.17 | 741,452.4033 | 2,245.77 |
05/01/2025 | 1,664,269,692.96 | 741,160.0173 | 2,245.49 |
04/01/2025 | 1,664,060,787.39 | 741,160.0173 | 2,245.21 |
03/01/2025 | 1,663,851,873.23 | 741,160.0173 | 2,244.93 |
02/01/2025 | 1,663,642,950.48 | 741,160.0173 | 2,244.65 |
01/01/2025 | 1,663,434,019.15 | 741,160.0173 | 2,244.37 |
31/12/2024 | 1,663,225,079.23 | 741,160.0173 | 2,244.08 |
30/12/2024 | 1,660,225,022.92 | 739,771.7960 | 2,244.24 |
29/12/2024 | 1,659,151,553.70 | 739,385.3219 | 2,243.96 |
28/12/2024 | 1,658,942,251.47 | 739,385.3219 | 2,243.68 |
27/12/2024 | 1,658,732,940.66 | 739,385.3219 | 2,243.39 |
26/12/2024 | 1,651,998,045.55 | 736,474.9368 | 2,243.12 |
25/12/2024 | 1,651,304,114.74 | 736,257.1604 | 2,242.84 |
24/12/2024 | 1,651,097,904.05 | 736,257.1604 | 2,242.56 |
23/12/2024 | 1,647,577,722.46 | 734,787.4669 | 2,242.25 |
22/12/2024 | 1,647,198,345.75 | 734,709.8458 | 2,241.97 |
21/12/2024 | 1,646,991,966.79 | 734,709.8458 | 2,241.69 |
20/12/2024 | 1,646,785,579.37 | 734,709.8458 | 2,241.41 |
19/12/2024 | 1,646,299,336.59 | 734,584.8442 | 2,241.13 |
18/12/2024 | 1,645,530,244.34 | 734,333.6316 | 2,240.85 |
17/12/2024 | 1,644,686,954.87 | 734,050.2124 | 2,240.56 |
16/12/2024 | 1,644,224,804.95 | 733,935.9558 | 2,240.28 |
15/12/2024 | 1,644,582,280.57 | 734,187.2287 | 2,240.00 |
14/12/2024 | 1,644,375,794.39 | 734,187.2287 | 2,239.72 |
13/12/2024 | 1,644,169,299.74 | 734,187.2287 | 2,239.44 |
12/12/2024 | 1,642,977,137.62 | 733,747.8886 | 2,239.16 |
11/12/2024 | 1,642,750,098.52 | 733,738.5882 | 2,238.88 |
10/12/2024 | 1,642,916,721.08 | 733,905.1134 | 2,238.60 |
09/12/2024 | 1,640,874,942.77 | 733,085.6756 | 2,238.31 |
08/12/2024 | 1,640,668,304.64 | 733,085.6756 | 2,238.03 |
07/12/2024 | 1,640,461,658.04 | 733,085.6756 | 2,237.75 |
06/12/2024 | 1,640,255,002.97 | 733,085.6756 | 2,237.47 |
05/12/2024 | 1,639,738,661.75 | 732,947.1261 | 2,237.19 |
04/12/2024 | 1,639,191,300.00 | 732,794.7021 | 2,236.90 |
03/12/2024 | 1,638,840,095.09 | 732,737.5473 | 2,236.60 |
02/12/2024 | 1,633,242,952.07 | 730,327.4221 | 2,236.32 |
01/12/2024 | 1,630,093,384.41 | 729,011.9310 | 2,236.03 |
30/11/2024 | 1,629,886,304.39 | 729,011.9310 | 2,235.75 |
29/11/2024 | 1,629,679,215.89 | 729,011.9310 | 2,235.46 |
28/11/2024 | 1,629,472,118.90 | 729,011.9310 | 2,235.18 |
27/11/2024 | 1,629,265,013.42 | 729,011.9310 | 2,234.89 |
26/11/2024 | 1,627,428,011.30 | 728,259.0345 | 2,234.68 |
25/11/2024 | 1,621,587,049.15 | 725,735.8794 | 2,234.40 |
24/11/2024 | 1,621,021,063.14 | 725,573.8064 | 2,234.12 |
23/11/2024 | 1,620,818,209.15 | 725,573.8064 | 2,233.84 |
22/11/2024 | 1,620,615,346.85 | 725,573.8064 | 2,233.56 |
21/11/2024 | 1,620,412,476.23 | 725,573.8064 | 2,233.28 |
20/11/2024 | 1,620,472,013.87 | 725,691.1749 | 2,233.01 |
19/11/2024 | 1,619,807,988.04 | 725,484.5394 | 2,232.73 |
18/11/2024 | 1,619,747,346.59 | 725,549.1028 | 2,232.44 |
17/11/2024 | 1,619,492,664.47 | 725,525.5278 | 2,232.17 |
16/11/2024 | 1,619,289,747.84 | 725,525.5278 | 2,231.89 |
15/11/2024 | 1,619,086,822.89 | 725,525.5278 | 2,231.61 |
14/11/2024 | 1,619,010,324.66 | 725,583.0421 | 2,231.32 |
13/11/2024 | 1,618,869,121.95 | 725,610.5818 | 2,231.04 |
12/11/2024 | 1,618,525,454.96 | 725,547.3830 | 2,230.76 |
11/11/2024 | 1,617,578,918.84 | 725,223.8616 | 2,230.45 |
10/11/2024 | 1,616,944,905.72 | 725,030.3078 | 2,230.18 |
09/11/2024 | 1,616,741,884.67 | 725,030.3078 | 2,229.90 |
08/11/2024 | 1,616,538,855.30 | 725,030.3078 | 2,229.62 |
07/11/2024 | 1,616,132,166.77 | 724,939.8653 | 2,229.33 |
06/11/2024 | 1,615,563,432.69 | 724,775.7360 | 2,229.05 |
05/11/2024 | 1,613,030,773.11 | 723,735.5972 | 2,228.76 |
04/11/2024 | 1,612,315,490.15 | 723,505.7412 | 2,228.48 |
03/11/2024 | 1,610,319,654.46 | 722,702.0806 | 2,228.19 |
02/11/2024 | 1,610,116,361.87 | 722,702.0806 | 2,227.91 |
01/11/2024 | 1,609,913,060.95 | 722,702.0806 | 2,227.63 |
31/10/2024 | 1,607,485,545.45 | 721,703.5649 | 2,227.35 |
30/10/2024 | 1,606,179,047.86 | 721,122.1268 | 2,227.33 |
29/10/2024 | 1,605,050,953.41 | 720,707.9352 | 2,227.05 |
28/10/2024 | 1,602,755,720.76 | 719,769.6676 | 2,226.76 |
27/10/2024 | 1,597,022,594.01 | 717,287.3108 | 2,226.48 |
26/10/2024 | 1,596,818,756.44 | 717,287.3108 | 2,226.19 |
25/10/2024 | 1,596,614,910.51 | 717,287.3108 | 2,225.91 |
24/10/2024 | 1,596,346,505.54 | 717,256.3568 | 2,225.63 |
23/10/2024 | 1,595,708,495.46 | 717,060.3835 | 2,225.35 |
22/10/2024 | 1,595,477,642.08 | 717,047.3518 | 2,225.07 |
21/10/2024 | 1,595,381,921.51 | 717,096.0833 | 2,224.78 |
20/10/2024 | 1,594,805,802.05 | 716,927.6982 | 2,224.50 |
19/10/2024 | 1,594,603,715.98 | 716,927.6982 | 2,224.22 |
18/10/2024 | 1,594,401,621.63 | 716,927.6982 | 2,223.94 |
17/10/2024 | 1,594,102,398.05 | 716,884.9808 | 2,223.65 |
16/10/2024 | 1,593,891,471.92 | 716,880.9334 | 2,223.37 |
15/10/2024 | 1,594,400,589.58 | 717,200.7284 | 2,223.09 |
14/10/2024 | 1,593,814,551.13 | 717,033.1698 | 2,222.79 |
13/10/2024 | 1,593,107,261.80 | 716,806.7366 | 2,222.51 |
12/10/2024 | 1,592,905,106.12 | 716,806.7366 | 2,222.22 |
11/10/2024 | 1,592,702,942.15 | 716,806.7366 | 2,221.94 |
10/10/2024 | 1,592,590,271.71 | 716,846.9414 | 2,221.66 |
09/10/2024 | 1,592,329,813.14 | 716,820.6361 | 2,221.38 |
08/10/2024 | 1,592,283,767.63 | 716,890.8497 | 2,221.10 |
07/10/2024 | 1,591,996,024.80 | 716,852.2587 | 2,220.81 |
06/10/2024 | 1,591,094,025.23 | 716,538.0027 | 2,220.53 |
05/10/2024 | 1,590,891,787.03 | 716,538.0027 | 2,220.25 |
04/10/2024 | 1,590,689,540.55 | 716,538.0027 | 2,219.97 |
03/10/2024 | 1,590,643,945.82 | 716,608.4959 | 2,219.68 |
02/10/2024 | 1,588,316,134.15 | 715,660.4765 | 2,219.37 |
01/10/2024 | 1,584,571,636.13 | 714,064.4742 | 2,219.09 |
30/09/2024 | 1,581,903,696.70 | 712,953.4519 | 2,218.80 |
29/09/2024 | 1,575,563,755.74 | 710,171.4208 | 2,218.57 |
28/09/2024 | 1,575,360,881.03 | 710,171.4208 | 2,218.28 |
27/09/2024 | 1,575,157,998.01 | 710,171.4208 | 2,218.00 |
26/09/2024 | 1,573,320,490.46 | 709,434.4187 | 2,217.71 |
25/09/2024 | 1,573,128,938.49 | 709,438.8038 | 2,217.43 |
24/09/2024 | 1,573,528,331.10 | 709,708.6028 | 2,217.15 |
23/09/2024 | 1,573,182,778.44 | 709,644.6176 | 2,216.86 |
22/09/2024 | 1,572,708,836.12 | 709,521.5756 | 2,216.58 |
21/09/2024 | 1,572,509,844.71 | 709,521.5756 | 2,216.30 |
20/09/2024 | 1,572,310,845.15 | 709,521.5756 | 2,216.02 |
19/09/2024 | 1,569,511,645.13 | 708,348.2273 | 2,215.73 |
18/09/2024 | 1,569,077,583.90 | 708,242.1678 | 2,215.45 |
17/09/2024 | 1,568,854,513.70 | 708,231.3347 | 2,215.17 |
16/09/2024 | 1,568,912,199.08 | 708,348.3401 | 2,214.89 |
15/09/2024 | 1,568,562,258.14 | 708,280.1682 | 2,214.61 |
14/09/2024 | 1,568,363,096.78 | 708,280.1682 | 2,214.33 |
13/09/2024 | 1,568,163,927.26 | 708,280.1682 | 2,214.04 |
12/09/2024 | 1,566,110,060.99 | 707,442.4793 | 2,213.76 |
11/09/2024 | 1,567,392,972.44 | 708,113.0569 | 2,213.48 |
10/09/2024 | 1,567,231,753.87 | 708,130.1907 | 2,213.20 |
09/09/2024 | 1,566,539,573.53 | 707,907.4316 | 2,212.92 |
08/09/2024 | 1,563,899,032.27 | 706,799.7007 | 2,212.65 |
07/09/2024 | 1,563,699,679.79 | 706,799.7007 | 2,212.37 |
06/09/2024 | 1,563,500,319.14 | 706,799.7007 | 2,212.08 |
05/09/2024 | 1,562,834,225.71 | 706,588.6470 | 2,211.80 |
04/09/2024 | 1,562,634,829.60 | 706,588.6470 | 2,211.52 |
03/09/2024 | 1,562,183,935.67 | 706,476.0227 | 2,211.23 |
02/09/2024 | 1,558,284,863.47 | 704,802.9387 | 2,210.95 |
01/09/2024 | 1,559,153,240.17 | 705,285.8796 | 2,210.67 |
31/08/2024 | 1,558,953,693.07 | 705,285.8796 | 2,210.39 |
30/08/2024 | 1,559,017,902.18 | 705,285.8796 | 2,210.48 |
29/08/2024 | 1,556,418,337.93 | 704,181.2491 | 2,210.25 |
28/08/2024 | 1,555,991,243.87 | 704,078.3196 | 2,209.97 |
27/08/2024 | 1,554,270,877.75 | 703,390.2087 | 2,209.69 |
26/08/2024 | 1,551,933,595.93 | 702,421.7055 | 2,209.40 |
25/08/2024 | 1,551,495,401.83 | 702,312.5809 | 2,209.12 |
24/08/2024 | 1,551,300,620.86 | 702,312.5809 | 2,208.85 |
23/08/2024 | 1,551,105,831.92 | 702,312.5809 | 2,208.57 |
22/08/2024 | 1,550,749,595.12 | 702,239.4563 | 2,208.29 |
21/08/2024 | 1,544,945,922.64 | 699,699.6087 | 2,208.01 |
20/08/2024 | 1,544,756,420.63 | 699,702.0906 | 2,207.73 |
19/08/2024 | 1,545,132,660.19 | 699,960.8195 | 2,207.46 |
18/08/2024 | 1,544,338,717.76 | 699,690.5933 | 2,207.17 |
17/08/2024 | 1,544,143,643.49 | 699,690.5933 | 2,206.90 |
16/08/2024 | 1,543,948,561.22 | 699,690.5933 | 2,206.62 |
15/08/2024 | 1,543,704,532.60 | 699,668.3873 | 2,206.34 |
14/08/2024 | 1,543,277,247.96 | 699,563.1278 | 2,206.06 |
13/08/2024 | 1,543,961,905.85 | 699,963.0497 | 2,205.78 |
12/08/2024 | 1,544,282,658.23 | 700,198.0414 | 2,205.49 |
11/08/2024 | 1,543,417,341.58 | 699,894.0828 | 2,205.22 |
10/08/2024 | 1,543,222,229.53 | 699,894.0828 | 2,204.94 |
09/08/2024 | 1,543,027,109.49 | 699,894.0828 | 2,204.66 |
08/08/2024 | 1,542,644,160.86 | 699,792.0816 | 2,204.43 |
07/08/2024 | 1,542,478,290.66 | 699,806.8368 | 2,204.15 |
06/08/2024 | 1,542,085,973.39 | 699,717.6870 | 2,203.87 |
05/08/2024 | 1,541,756,726.10 | 699,657.1500 | 2,203.59 |
04/08/2024 | 1,539,352,217.25 | 698,656.0281 | 2,203.30 |
03/08/2024 | 1,539,156,227.59 | 698,656.0281 | 2,203.02 |
02/08/2024 | 1,538,959,518.84 | 698,656.0281 | 2,202.74 |
01/08/2024 | 1,537,946,015.81 | 698,284.5715 | 2,202.46 |
31/07/2024 | 1,536,274,349.88 | 697,614.5903 | 2,202.18 |
30/07/2024 | 1,529,305,864.63 | 694,400.6389 | 2,202.34 |
29/07/2024 | 1,528,816,269.03 | 694,265.1013 | 2,202.06 |
28/07/2024 | 1,527,288,684.15 | 693,661.7455 | 2,201.78 |
27/07/2024 | 1,527,092,200.02 | 693,661.7455 | 2,201.49 |
26/07/2024 | 1,526,895,707.88 | 693,661.7455 | 2,201.21 |
25/07/2024 | 1,526,570,030.30 | 693,603.0385 | 2,200.93 |
24/07/2024 | 1,525,048,450.74 | 692,999.8227 | 2,200.65 |
23/07/2024 | 1,524,578,819.72 | 692,874.5573 | 2,200.37 |
22/07/2024 | 1,524,226,676.57 | 692,803.8877 | 2,200.08 |
21/07/2024 | 1,523,831,715.94 | 692,712.4994 | 2,199.80 |
20/07/2024 | 1,523,637,657.77 | 692,712.4994 | 2,199.52 |
19/07/2024 | 1,523,443,591.58 | 692,712.4994 | 2,199.24 |
18/07/2024 | 1,523,236,568.29 | 692,706.5883 | 2,198.96 |
17/07/2024 | 1,522,945,533.17 | 692,662.4763 | 2,198.68 |
16/07/2024 | 1,522,655,597.17 | 692,620.0873 | 2,198.40 |
15/07/2024 | 1,522,410,671.04 | 692,599.3994 | 2,198.11 |
14/07/2024 | 1,522,753,862.20 | 692,845.0066 | 2,197.83 |
13/07/2024 | 1,522,559,759.83 | 692,845.0066 | 2,197.55 |
12/07/2024 | 1,522,365,649.57 | 692,845.0066 | 2,197.27 |
11/07/2024 | 1,522,109,537.37 | 692,816.7776 | 2,196.99 |
10/07/2024 | 1,521,513,528.43 | 692,675.6764 | 2,196.57 |
09/07/2024 | 1,520,690,741.56 | 692,389.5472 | 2,196.29 |
08/07/2024 | 1,520,437,742.73 | 692,364.0496 | 2,196.01 |
07/07/2024 | 1,519,696,710.82 | 692,113.9238 | 2,195.73 |
06/07/2024 | 1,519,507,997.05 | 692,113.9238 | 2,195.46 |
05/07/2024 | 1,519,319,275.56 | 692,113.9238 | 2,195.19 |
04/07/2024 | 1,519,039,620.96 | 692,072.5587 | 2,194.91 |
03/07/2024 | 1,518,589,754.04 | 691,953.6473 | 2,194.64 |
02/07/2024 | 1,518,262,848.93 | 691,890.7555 | 2,194.37 |
01/07/2024 | 1,514,373,078.93 | 690,205.5307 | 2,194.09 |
30/06/2024 | 1,513,642,726.65 | 689,960.1899 | 2,193.81 |
29/06/2024 | 1,513,453,764.77 | 689,960.1899 | 2,193.54 |
28/06/2024 | 1,513,264,795.15 | 689,960.1899 | 2,193.26 |
27/06/2024 | 1,504,258,977.58 | 685,948.8721 | 2,192.96 |
26/06/2024 | 1,503,909,539.90 | 685,875.9288 | 2,192.68 |
25/06/2024 | 1,501,655,572.49 | 684,934.4403 | 2,192.41 |
24/06/2024 | 1,501,757,890.94 | 685,068.8311 | 2,192.13 |
23/06/2024 | 1,501,195,170.39 | 684,899.9947 | 2,191.85 |
22/06/2024 | 1,501,005,698.34 | 684,899.9947 | 2,191.57 |
21/06/2024 | 1,500,816,218.53 | 684,899.9947 | 2,191.29 |
20/06/2024 | 1,501,212,902.88 | 685,167.5433 | 2,191.02 |
19/06/2024 | 1,500,928,701.14 | 685,125.6364 | 2,190.74 |
18/06/2024 | 1,500,664,081.89 | 685,091.4010 | 2,190.46 |
17/06/2024 | 1,500,249,404.76 | 684,990.1229 | 2,190.18 |
16/06/2024 | 1,500,059,893.94 | 684,990.1229 | 2,189.90 |
15/06/2024 | 1,499,870,375.34 | 684,990.1229 | 2,189.62 |
14/06/2024 | 1,499,680,849.00 | 684,990.1229 | 2,189.35 |
13/06/2024 | 1,499,309,171.16 | 684,906.9925 | 2,189.07 |
12/06/2024 | 1,498,969,674.25 | 684,839.8409 | 2,188.79 |
11/06/2024 | 1,498,583,696.95 | 684,750.1723 | 2,188.51 |
10/06/2024 | 1,498,375,047.55 | 684,742.8079 | 2,188.23 |
09/06/2024 | 1,497,724,529.10 | 684,532.3703 | 2,187.95 |
08/06/2024 | 1,497,534,914.80 | 684,532.3703 | 2,187.68 |
07/06/2024 | 1,497,345,292.74 | 684,532.3703 | 2,187.40 |
06/06/2024 | 1,496,923,348.21 | 684,427.5274 | 2,187.12 |
05/06/2024 | 1,496,490,713.10 | 684,316.4995 | 2,186.84 |
04/06/2024 | 1,498,362,739.96 | 685,259.3001 | 2,186.56 |
03/06/2024 | 1,498,003,368.67 | 685,176.5220 | 2,186.30 |
02/06/2024 | 1,496,872,247.48 | 684,744.3981 | 2,186.03 |
01/06/2024 | 1,496,684,022.91 | 684,744.3981 | 2,185.76 |
31/05/2024 | 1,496,495,716.71 | 684,744.3981 | 2,185.48 |
30/05/2024 | 1,492,648,402.45 | 682,923.9481 | 2,185.67 |
29/05/2024 | 1,492,334,792.48 | 682,866.7578 | 2,185.40 |
28/05/2024 | 1,486,854,126.12 | 680,445.2979 | 2,185.12 |
27/05/2024 | 1,486,089,722.79 | 680,184.5334 | 2,184.83 |
26/05/2024 | 1,485,279,822.66 | 679,900.4330 | 2,184.55 |
25/05/2024 | 1,485,091,048.96 | 679,900.4330 | 2,184.28 |
24/05/2024 | 1,484,902,267.52 | 679,900.4330 | 2,184.00 |
23/05/2024 | 1,484,481,945.58 | 679,795.8076 | 2,183.72 |
22/05/2024 | 1,483,876,471.27 | 679,605.0748 | 2,183.44 |
21/05/2024 | 1,483,596,492.51 | 679,563.3974 | 2,183.16 |
20/05/2024 | 1,483,360,671.31 | 679,541.9453 | 2,182.88 |
19/05/2024 | 1,482,981,252.79 | 679,456.1780 | 2,182.60 |
18/05/2024 | 1,482,792,384.87 | 679,456.1780 | 2,182.32 |
17/05/2024 | 1,482,603,509.29 | 679,456.1780 | 2,182.04 |
16/05/2024 | 1,482,603,954.66 | 679,543.0080 | 2,181.77 |
15/05/2024 | 1,483,251,568.42 | 679,924.7447 | 2,181.49 |
14/05/2024 | 1,482,843,462.05 | 679,822.5932 | 2,181.22 |
13/05/2024 | 1,482,909,885.10 | 679,939.3194 | 2,180.94 |
12/05/2024 | 1,483,428,229.16 | 680,263.4091 | 2,180.67 |
11/05/2024 | 1,483,243,129.02 | 680,263.4091 | 2,180.40 |
10/05/2024 | 1,483,058,021.27 | 680,263.4091 | 2,180.12 |
09/05/2024 | 1,483,093,133.50 | 680,364.4922 | 2,179.85 |
08/05/2024 | 1,482,892,865.74 | 680,357.6112 | 2,179.58 |
07/05/2024 | 1,477,812,015.61 | 678,111.6060 | 2,179.31 |
06/05/2024 | 1,477,152,267.96 | 677,898.2810 | 2,179.02 |
