Performanca e Fondeve dhe rrjedhimisht edhe vlera e investimit mund të luhatet në varësi të kushteve të tregut. Performanca e shkuar shërben vetëm për qëllime informative, nuk përfaqëson premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë përzgjedhjes së një fondi.
Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element të rrezikut, prandaj vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga investimi do të ndryshojnë. Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit ka për qëllim tju informojë mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në performancën e kaluar të tij.
Tabela e Performances se fondeve
| Emri i Fondit | Lloji i Fondit | Data e Vleresimit | Data e Publikimit | Cmimi per Kuote | Vlera Neto e Aseteve | Indikatori i Riskut |
| Raiffeisen Prestigj | Fond Investimi | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 1,752.8258 ALL | 42,563,575,703.86 ALL | 2 |
| Raiffeisen Vizion | Fond Investimi | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 1,295.9034 ALL | 11,177,699,911.35 ALL | 3 |
| Raiffeisen Invest Euro | Fond Investimi | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 118.4641 EUR | 50,592,758.71 EUR | 3 |
| Raiffeisen Miks | Fond Investimi | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 111.3802 EUR | 4,004,169.77 EUR | 4 |
| Raiffeisen Pension | Fond Pensioni | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 2,341.8969 ALL | 1,977,362,690.13 ALL | 1 |
| Fondi I Qëndrueshëm Raiffeisen Solid | Fond Investimi | 16.12.2025 | 17.12.2025 | 103.4315 EUR | 2,280,473.86 EUR | 3 |
